Costa Del Sol — Neighbourhood Explorer
BAYSHORE ROAD
Khám phá COSTA DEL SOL — 5 ga tàu điện ngầm, 15 trường học và 10 căn hộ lân cận trong khoảng cách đi bộ. Tàu điện ngầm gần nhất cách 367m.
55
Điểm khả năng đi bộ
Trên 100 — dựa trên mức độ gần với tàu điện ngầm, trường học, trung tâm bán hàng rong, khu mua sắm, công viên, siêu thị và phòng khám
Ga tàu điện ngầm
25/25
Gần nhất: 367m
Trường học
20/20
Gần nhất: 728m
Trung tâm bán hàng rong
5/15
Gần nhất: 1061m
Trung tâm mua sắm
0/15
Gần nhất: 5971m
Công viên
0/10
Gần nhất: 1800m
Siêu thị
0/10
Gần nhất: 6756m
Phòng khám
5/5
Gần nhất: 993m
Các ga tàu điện ngầm lân cận
| Ga tàu | dòng | Khoảng cách | Đi bộ |
|---|---|---|---|
| Bayshore TE29 | Thomson-East Coast Line | 367m | 5 phút |
| Bedok South TE30 | Thomson-East Coast Line | 1008m | 13 phút |
| Siglap TE28 | Thomson-East Coast Line | 1490m | 19 phút |
| Bedok EW5 | East-West Line | 1712m | 21 phút |
| Tanah Merah EW4 | East-West Line | 1881m | 24 phút |
Trường học lân cận
| Trường học | Kiểu | Khoảng cách | Đi bộ |
|---|---|---|---|
| Dunman High School | secondary | 728m | 9 phút |
| Dunman High School (JC) | jc | 728m | 9 phút |
| Bedok South Secondary School | secondary | 1007m | 13 phút |
| Opera Estate Primary School | primary | 1146m | 14 phút |
| Victoria School | secondary | 1289m | 16 phút |
| Victoria Junior College | jc | 1289m | 16 phút |
| Yu Neng Primary School | primary | 1329m | 17 phút |
| Global Indian International School (GIIS East Coast) | international | 1645m | 21 phút |
| East Coast Primary School | primary | 1657m | 21 phút |
| Bedok Green Primary School | primary | 1717m | 21 phút |
| Temasek Junior College | jc | 1753m | 22 phút |
| Bedok North Secondary School | secondary | 1764m | 22 phút |
| Temasek Primary School | primary | 1796m | 22 phút |
| Bedok View Secondary School | secondary | 1816m | 23 phút |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | 1914m | 24 phút |
Chung cư lân cận (trong vòng 1km)
| Chung cư | Khoảng cách | Huyện |
|---|---|---|
| UBER 388 | 214m | D16 |
| THE TROPIC GARDENS | 265m | D16 |
| EAST COAST RESIDENCES | 269m | D16 |
| VILLAS LAGUNA | 281m | D16 |
| TECK GUAN VILLE | 304m | D16 |
| BAYSHORE TERRACE | 310m | D16 |
| BREEZE BY THE EAST | 315m | D16 |
| RICH EAST GARDEN | 385m | D16 |
| LANDBAY CONDOMINIUM | 403m | D16 |
| LUCKY VILLAS | 437m | D16 |