Amsterdam Apartments — Neighbourhood Explorer
GREENLEAF WALK
Khám phá AMSTERDAM APARTMENTS — 5 ga tàu điện ngầm, 14 trường học và 10 căn hộ lân cận trong khoảng cách đi bộ. Tàu điện ngầm gần nhất cách 1291m.
52
Điểm khả năng đi bộ
Trên 100 — dựa trên mức độ gần với tàu điện ngầm, trường học, trung tâm bán hàng rong, khu mua sắm, công viên, siêu thị và phòng khám
Ga tàu điện ngầm
8/25
Gần nhất: 1291m
Trường học
20/20
Gần nhất: 744m
Trung tâm bán hàng rong
5/15
Gần nhất: 1366m
Trung tâm mua sắm
0/15
Gần nhất: 5363m
Công viên
10/10
Gần nhất: 586m
Siêu thị
6/10
Gần nhất: 579m
Phòng khám
3/5
Gần nhất: 1481m
Các ga tàu điện ngầm lân cận
| Ga tàu | dòng | Khoảng cách | Đi bộ |
|---|---|---|---|
| Dover EW22 | East-West Line | 1291m | 16 phút |
| King Albert Park DT6 | Downtown Line | 1490m | 19 phút |
| Buona Vista EW21, CC22 | East-West Line, Circle Line | 1821m | 23 phút |
| Holland Village CC21 | Circle Line | 1841m | 23 phút |
| Sixth Avenue DT7 | Downtown Line | 1870m | 23 phút |
Trường học lân cận
| Trường học | Kiểu | Khoảng cách | Đi bộ |
|---|---|---|---|
| Australian International School | international | 744m | 9 phút |
| Singapore University of Social Sciences | tertiary | 1039m | 13 phút |
| Henry Park Primary School | primary | 1108m | 14 phút |
| Hwa Chong Institution | secondary | 1241m | 16 phút |
| Hwa Chong Institution (JC) | jc | 1241m | 16 phút |
| Hwa Chong International School | international | 1292m | 16 phút |
| Ngee Ann Polytechnic | tertiary | 1428m | 18 phút |
| Singapore Polytechnic | tertiary | 1434m | 18 phút |
| Pei Tong Primary School | primary | 1548m | 19 phút |
| Anglo-Chinese Junior College | jc | 1749m | 22 phút |
| Anglo-Chinese School (Independent) | secondary | 1786m | 22 phút |
| United World College of South East Asia (Dover) | international | 1905m | 24 phút |
| Lycee Francais de Singapour | international | 1936m | 24 phút |
| Dover Court International School | international | 1972m | 25 phút |
Chung cư lân cận (trong vòng 1km)
| Chung cư | Khoảng cách | Huyện |
|---|---|---|
| ASHLEY GREEN | 185m | D10 |
| EWART PARK | 352m | D10 |
| MARYLAND ESTATE | 379m | D10 |
| VILLAS HOLLAND | 383m | D10 |
| HOLLAND GREEN | 401m | D10 |
| LINK RESIDENCE @ HOLLAND | 417m | D10 |
| BAN GUAN PARK | 469m | D10 |
| ALLSWORTH PARK | 480m | D10 |
| QUINTERRA | 487m | D10 |
| HOLLAND GARDENS | 523m | D10 |