8 Bassein — Neighbourhood Explorer
BASSEIN ROAD
도보 거리 내에 있는 8 BASSEIN — 10 MRT 역, 22 학교 및 10 인근 콘도를 둘러보세요. 가장 가까운 MRT는 580m 떨어져 있습니다.
55
걷기 용이성 점수
100점 만점 — MRT, 학교, 호커 센터, 쇼핑몰, 공원, 슈퍼마켓, 진료소와의 근접성을 기준으로 합니다.
MRT역
15/25
가장 가까운: 580m
학교
20/20
가장 가까운: 532m
호커 센터
10/15
가장 가까운: 853m
쇼핑몰
0/15
가장 가까운: 1709m
공원
5/10
가장 가까운: 1051m
슈퍼마켓
0/10
가장 가까운: 2600m
진료소
5/5
가장 가까운: 246m
인근 MRT역
| 역 | 윤곽 | 거리 | 걷다 |
|---|---|---|---|
| Novena NS20 | North-South Line | 580m | 7 분 |
| Toa Payoh NS19 | North-South Line | 1030m | 13 분 |
| Farrer Park NE8 | North-East Line | 1408m | 18 분 |
| Mount Pleasant TE10 | Thomson-East Coast Line | 1467m | 18 분 |
| Newton NS21, DT11 | North-South Line, Downtown Line | 1549m | 19 분 |
| Boon Keng NE9 | North-East Line | 1579m | 20 분 |
| Caldecott CC17, TE9 | Circle Line, Thomson-East Coast Line | 1812m | 23 분 |
| Braddell NS18 | North-South Line | 1885m | 24 분 |
| Little India NE7, DT12 | North-East Line, Downtown Line | 1906m | 24 분 |
| Bendemeer DT23 | Downtown Line | 1946m | 24 분 |
인근 학교
| 학교 | 유형 | 거리 | 걷다 |
|---|---|---|---|
| CHIJ Our Lady Queen of Peace | primary | 532m | 7 분 |
| Beatty Secondary School | secondary | 960m | 12 분 |
| CHIJ Secondary (Toa Payoh) | secondary | 1121m | 14 분 |
| School of Science and Technology | jc | 1130m | 14 분 |
| St. Margaret's Secondary School | secondary | 1227m | 15 분 |
| St. Margaret's Primary School | primary | 1260m | 16 분 |
| St. Joseph's Institution | secondary | 1290m | 16 분 |
| New Town Primary School | primary | 1295m | 16 분 |
| Balestier Hill Primary School | primary | 1398m | 17 분 |
| Farrer Park Primary School | primary | 1455m | 18 분 |
| Singapore Chinese Girls' School (Primary) | primary | 1531m | 19 분 |
| Anglo-Chinese School (Primary) | primary | 1657m | 21 분 |
| Pei Chun Public School | primary | 1658m | 21 분 |
| Bendemeer Primary School | primary | 1681m | 21 분 |
| Manjusri Secondary School | secondary | 1747m | 22 분 |
22개 학교 중 15개를 표시합니다.
인근 콘도(1km 이내)
| 콘도 | 거리 | 구역 |
|---|---|---|
| PASTORAL VIEW | 65m | D11 |
| BASSEIN COURT | 79m | D11 |
| THE ANSLEY | 81m | D11 |
| MANDALAY TOWERS | 85m | D11 |
| ONE AKYAB | 99m | D11 |
| ZEDGE | 111m | D11 |
| D' IXORAS | 120m | D11 |
| PAVILION 11 | 123m | D11 |
| MANDALAY MANSION | 138m | D11 |
| M21 | 142m | D11 |