HDB — Yishun
평균 재판매 가격: $454,652 · 평균 월 임대료: $2,211 · 15,894 업무
업무 · 12m1,577
평균 가격 · 12m$561,499
평균 $/제곱미터 · 12m$6,232 psm
평균 월 임대료$2,211/mo
총수익률4.7%
Jun 2026까지 12개월 동안 Yishun HDB 아파트가 기록되었습니다.1,577 resale transactions at an average price of $561,499 ($6,232 psm), with a town-average rent of $2,211/mo, a gross yield of 4.7%. 출처 : HDB 재판매 자료, 현재 Jun 2026.
Yishun HDB resale flats averaged $561,499 over the trailing 12 months, below the $658,153 national HDB average, across 1,577 resale transactions. 그림은 모든 플랫 유형을 집계합니다. 가격은 아파트 유형, 층수 및 잔여 임대에 따라 크게 다릅니다.
평균 재판매 가격
$540,000
평균 $/제곱미터
$6,232
볼륨(12m)
1,577
전년 대비 변화
+0.8%
총수익률
7.95%
Yishun은 지난 12개월 동안 1,577건의 재판매 거래를 기록했습니다. 아래에서 시중 가격, 평면형 분석 및 최근 거래를 찾아보세요.
플랫형 분류
| 플랫형 | 업무 | 평균 가격 | 평균 $/제곱미터 | 중간 임대료 | 총수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 ROOM | 7,737 | $448,906 | $4,818 | $3,100 | 8.29% |
| 3 ROOM | 4,319 | $349,886 | $5,096 | $2,700 | 9.26% |
| 5 ROOM | 2,661 | $580,464 | $4,938 | $3,500 | 7.24% |
| EXECUTIVE | 753 | $719,188 | $4,854 | $3,600 | 6.01% |
| 2 ROOM | 378 | $308,883 | $6,809 | $2,300 | 8.94% |
| MULTI-GENERATION | 46 | $847,177 | $5,069 | — | — |
월별 가격 추세(지난 12개월)
| 월 | 용량 | 평균 가격 | 평균 $/제곱미터 |
|---|---|---|---|
| Jul-25 | 182 | $578,800 | $6,486 |
| Aug-25 | 153 | $569,690 | $6,231 |
| Sep-25 | 136 | $571,701 | $6,232 |
| Oct-25 | 91 | $553,459 | $6,256 |
| Nov-25 | 119 | $544,737 | $6,232 |
| Dec-25 | 115 | $576,953 | $6,243 |
| Jan-26 | 150 | $548,654 | $6,264 |
| Feb-26 | 114 | $563,399 | $6,166 |
| Mar-26 | 143 | $576,072 | $6,175 |
| Apr-26 | 113 | $553,743 | $6,076 |
| May-26 | 117 | $541,235 | $6,106 |
| Jun-26 | 144 | $547,837 | $6,182 |
최근 거래
| 날짜 | 차단하다 | 거리 | 플랫형 | 층 범위 | 바닥 면적(평방미터) | 재판매 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun-26 | 746 | Yishun St 72 | EXECUTIVE | 04 TO 06 | 162.0 | $1,128,000 |
| Jun-26 | 326 | Yishun Ring Rd | EXECUTIVE | 10 TO 12 | 146.0 | $985,000 |
| Jun-26 | 757 | Yishun St 72 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 122.0 | $688,888 |
| Jun-26 | 511A | Yishun St 51 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 113.0 | $765,000 |
| Jun-26 | 159 | Yishun St 11 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 125.0 | $600,000 |
| Jun-26 | 367 | Yishun Ring Rd | 5 ROOM | 10 TO 12 | 121.0 | $702,500 |
| Jun-26 | 412 | Yishun Ring Rd | 5 ROOM | 01 TO 03 | 123.0 | $650,000 |
| Jun-26 | 166 | Yishun Ring Rd | 5 ROOM | 10 TO 12 | 121.0 | $612,000 |
| Jun-26 | 318A | Yishun Ave 9 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 112.0 | $715,000 |
| Jun-26 | 315C | Yishun Ave 9 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 112.0 | $680,000 |
| Jun-26 | 318C | Yishun Ave 9 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 112.0 | $730,000 |
| Jun-26 | 170 | Yishun Ave 7 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 133.0 | $688,000 |
| Jun-26 | 175 | Yishun Ave 7 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 131.0 | $580,000 |
| Jun-26 | 859 | Yishun Ave 4 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 122.0 | $721,888 |
| Jun-26 | 663 | Yishun Ave 4 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 121.0 | $730,000 |
| Jun-26 | 509C | Yishun Ave 4 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 113.0 | $775,000 |
| Jun-26 | 674A | Yishun Ave 4 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 112.0 | $745,888 |
| Jun-26 | 509C | Yishun Ave 4 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 113.0 | $775,000 |
| Jun-26 | 426D | Yishun Ave 11 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 112.0 | $725,000 |
| Jun-26 | 428A | Yishun Ave 11 | 5 ROOM | 13 TO 15 | 112.0 | $690,000 |
이 마을의 거리
- Yishun Ring Rd — 305 txns · $558,327 avg
- Yishun Ave 4 — 170 txns · $612,050 avg
- Yishun Ave 11 — 151 txns · $571,045 avg
- Yishun St 21 — 84 txns · $505,549 avg
- Yishun St 51 — 83 txns · $637,877 avg
- Yishun St 11 — 83 txns · $471,750 avg
- Yishun Ave 6 — 80 txns · $533,521 avg
- Yishun Ave 9 — 65 txns · $621,089 avg
- Yishun St 61 — 57 txns · $633,927 avg
- Yishun St 81 — 54 txns · $673,517 avg
- Yishun St 22 — 54 txns · $505,186 avg
- Yishun St 72 — 50 txns · $556,097 avg
- Yishun Ave 5 — 49 txns · $440,555 avg
- Yishun St 31 — 47 txns · $580,321 avg
- Yishun St 71 — 37 txns · $461,488 avg
- Yishun St 42 — 33 txns · $559,569 avg
- Yishun St 44 — 30 txns · $521,409 avg
- Yishun Ctrl — 29 txns · $572,502 avg
- Yishun Ave 1 — 29 txns · $591,900 avg
- Yishun Ave 7 — 19 txns · $509,409 avg