Proximity to Acs Junior is one of the highest-leverage locational variables in the Singapore property market. Primary-school proximity matters for families during the Phase 2A/2B/2C/3 registration windows; the 1km school-zone catchment is the operative threshold for the Phase 2C balloting advantage. The Ministry of Education maintains the official registration framework.
For private condo buyers in particular, proximity to Acs Junior translates to (a) immediate quality-of-life benefit during the holding period, (b) measurable rental-yield uplift via stronger tenant demand, and (c) resale-pricing premium when exiting. The premium magnitude varies: school-zone proximity premium typically runs 3–8% over equivalent units outside the 1km catchment. This private condos shortlist surfaces the developments closest to Acs Junior.
The cost framework applies uniformly: private condo buyers face BSD per the IRAS BSD, ABSD per the IRAS ABSD by buyer profile, and SORA-pegged mortgages at ~4.0% all-in via the MAS TDSR explainer framework. Use the stamp duty calculator to size your upfront cost.
- School: ACS (Junior) (Primary)
- Condos within 1km: 149
- Condos within 2km: 615
- Family-friendly (3BR+): 6
Condos Within 1km
Condos within the priority admission zone (1km) of ACS (Junior).
| Condo | Distance | District | Tenure | Avg PSF |
|---|---|---|---|---|
| CAVENAGH GARDENS | 110m | D9 | Freehold | $1,524 psf |
| WATERSCAPE AT CAVENAGH | 160m | D9 | Freehold | $1,994 psf |
| HIJAUAN | 170m | D9 | Freehold | $2,006 psf |
| CAVENAGH LODGE | 180m | D9 | — | — |
| CAVENAGH FORTUNA | 230m | D9 | — | — |
| TOP TEN | 240m | D9 | Freehold | $1,755 psf |
| EMERALD APARTMENTS | 250m | D9 | — | — |
| EMERALD HILL CONSERVATION AREA | 250m | D9 | Freehold | $4,178 psf |
| 111 EMERALD HILL | 300m | D9 | Freehold | $2,318 psf |
| RESIDENCES AT EMERALD HILL | 320m | D9 | Freehold | $2,335 psf |
| CAIRNHILL ASTORIA | 330m | D9 | Freehold | $1,859 psf |
| CAVENAGH HOUSE | 360m | D9 | Freehold | $1,900 psf |
| ALBA | 370m | D9 | Freehold | $3,160 psf |
| URBAN SUITES | 400m | D9 | Freehold | $2,906 psf |
| 8 HULLET | 410m | D9 | — | $3,079 psf |
| THE CENTREPOINT | 420m | D9 | 99 yrs lease commencing from 1979 | $2,682 psf |
| THE LIGHT @ CAIRNHILL | 420m | D9 | Freehold | $2,266 psf |
| CAIRNHILL CREST | 430m | D9 | Freehold | $2,191 psf |
| CASA CAIRNHILL | 440m | D9 | Freehold | $2,180 psf |
| HULLET RISE | 450m | D9 | — | — |
| HILLTOPS | 460m | D9 | Freehold | $3,337 psf |
| CAIRNHILL CONSERVATION AREA | 470m | D9 | Freehold | $3,891 psf |
| URBAN RESORT CONDOMINIUM | 470m | D9 | Freehold | $2,406 psf |
| TAN CHIN TUAN MANSION | 480m | D9 | — | — |
| TOWNHOUSE APARTMENTS | 480m | D9 | 99 yrs lease commencing from 1977 | $1,057 psf |
| HELIOS RESIDENCES | 490m | D9 | Freehold | $2,379 psf |
| THE LAURELS | 500m | D9 | Freehold | $2,675 psf |
| CAIRNHILL RESIDENCES | 510m | D9 | Freehold | $2,492 psf |
| CAIRNHILL NINE | 520m | D9 | 99 yrs lease commencing from 2014 | $2,471 psf |
| VIDA | 520m | D9 | Freehold | $2,113 psf |
| ORCHARD SOPHIA | 530m | D9 | Freehold | $2,830 psf |
| THE PEAK @ CAIRNHILL I | 530m | D9 | Freehold | $2,058 psf |
| THE PROMONT | 530m | D9 | Freehold | $2,155 psf |
| THE MKZ | 550m | D9 | Freehold | $1,807 psf |
| CAIRNHILL PLAZA | 560m | D9 | Freehold | $1,889 psf |
| 1919 | 570m | D9 | — | $2,032 psf |
| CAVENAGH COURT | 570m | D9 | Freehold | $1,867 psf |
| THE PEAK @ CAIRNHILL II | 570m | D9 | Freehold | $2,110 psf |
| WILKIE COURT | 580m | D9 | Freehold | $1,388 psf |
| CAIRNHILL 16 | 590m | D9 | Freehold | $2,868 psf |
| EQUITY HEIGHTS | 590m | D9 | — | — |
| WILKIE 87 | 590m | D9 | Freehold | $1,561 psf |
| SAPPHIRE 99 | 600m | D9 | — | — |
| MACKENZIE 138 | 610m | D9 | Freehold | $1,602 psf |
| RICHMOND PARK | 610m | D9 | Freehold | $3,062 psf |
| THE CAIRNHILL | 610m | D9 | — | — |
| THE VERMONT ON CAIRNHILL | 610m | D9 | Freehold | $2,401 psf |
| 8 @ MOUNT SOPHIA | 630m | D9 | — | $1,593 psf |
| MOUNT SOPHIA SUITES | 630m | D9 | Freehold | $1,810 psf |
| ONE OXLEY RISE | 630m | D9 | Freehold | $2,007 psf |
| SOPHIA VIEW | 630m | D9 | — | — |
| SUITES @ SOPHIA | 630m | D9 | — | — |
| CASA NOVACREST | 640m | D9 | Freehold | $1,886 psf |
| ELIZABETH TOWER | 640m | D9 | Freehold | $1,884 psf |
| ESTILO | 640m | D9 | Freehold | $1,718 psf |
| SOPHIA 98 | 650m | D9 | Freehold | $1,868 psf |
| ORCHARD SCOTTS | 660m | D9 | 99 yrs lease commencing from 2001 | $1,753 psf |
| RHAPSODY ON MOUNT ELIZABETH | 660m | D9 | Freehold | $2,098 psf |
| WILKIE STUDIO | 660m | D9 | Freehold | $1,746 psf |
| CITYVISTA RESIDENCES | 670m | D9 | Freehold | $2,011 psf |
| ELIZABETH HEIGHTS | 670m | D9 | Freehold | $1,998 psf |
| MACKENZIE 88 | 670m | D9 | Freehold | $1,666 psf |
| JIA | 680m | D9 | Freehold | $1,353 psf |
| OAKWOOD STUDIOS SINGAPORE | 680m | D9 | — | — |
| PARC MACKENZIE | 680m | D9 | Freehold | $1,563 psf |
| SUITES AT ORCHARD | 680m | D9 | 99 yrs lease commencing from 2007 | $1,991 psf |
| WILKIE 80 | 680m | D9 | Freehold | $1,865 psf |
| ORCHARD COURT | 690m | D9 | 993 yrs lease commencing from 1973 | $1,622 psf |
| THE EDGE ON CAIRNHILL | 690m | D9 | Freehold | $2,305 psf |
| EBER GARDENS | 710m | D9 | — | — |
| LE WILKIE | 710m | D9 | Freehold | $1,511 psf |
| OXLEY MANSION | 710m | D9 | — | — |
| PARC SOPHIA | 710m | D9 | Freehold | $1,747 psf |
| THE RITZ-CARLTON RESIDENCES SINGAPORE CAIRNHILL | 720m | D9 | Freehold | $4,152 psf |
| WILKIE VALE | 720m | D9 | — | — |
| STARFIRE @ SOPHIA | 730m | D9 | — | — |
| WILKIE APARTMENTS | 730m | D9 | — | — |
| DUBLIN ROAD FLATS | 740m | D9 | Freehold | $1,991 psf |
| HAUS ON HANDY | 750m | D9 | 99 yrs lease commencing from 2018 | $2,695 psf |
| VISIONCREST | 750m | D9 | Freehold | $2,255 psf |
| CITYVALE | 760m | D9 | Freehold | $1,616 psf |
| OXLEY NEO RESIDENCES | 770m | D9 | — | — |
| PARC EMILY | 770m | D9 | Freehold | $1,985 psf |
| SOPHIA LODGE | 770m | D9 | Freehold | $1,632 psf |
| WILKIE 48 | 770m | D9 | Freehold | $1,567 psf |
| KLIMT CAIRNHILL | 780m | D9 | Freehold | $3,553 psf |
| OXLEY GARDEN | 780m | D9 | Freehold | $1,882 psf |
| WHARTON VALE | 780m | D9 | Freehold | $1,612 psf |
| HOCK MANSION | 790m | D9 | Freehold | $1,315 psf |
| SOPHIA CREST | 790m | D9 | — | — |
| LIV ON SOPHIA | 800m | D9 | Freehold | $2,147 psf |
| LIV ON WILKIE | 800m | D9 | Freehold | $2,216 psf |
| NOMU | 800m | D9 | Freehold | $2,452 psf |
| DUBLIN LODGE | 810m | D9 | Freehold | $2,527 psf |
| NUTMEG COURT | 810m | D9 | — | — |
| SOPHIA HILLS | 810m | D9 | 99 yrs lease commencing from 2013 | $2,088 psf |
| EMILY RESIDENCE | 820m | D9 | Freehold | $1,542 psf |
| HIGH POINT | 820m | D9 | — | — |
| SOPHIA RESIDENCE | 820m | D9 | Freehold | $1,788 psf |
| THE METZ | 820m | D9 | Freehold | $2,618 psf |
| KIM SIA COURT | 830m | D9 | Freehold | $2,088 psf |
| SOPHIA FLATS | 830m | D9 | — | — |
| SUITES @ CAIRNHILL | 830m | D9 | — | — |
| THE LUXE | 830m | D9 | — | — |
| DEVONSHIRE RESIDENCES | 840m | D9 | Freehold | $2,088 psf |
| NIVEN SUITES | 840m | D9 | — | — |
| DEVONSHIRE BUILDING | 850m | D9 | — | — |
| LLOYD COURT | 850m | D9 | Freehold | $1,780 psf |
| MACKENZIE REGENCY | 850m | D9 | Freehold | $1,525 psf |
| THE OXLEY | 850m | D9 | — | — |
| TRENDALE TOWER | 850m | D9 | — | — |
| ILLUMINAIRE ON DEVONSHIRE | 860m | D9 | Freehold | $2,238 psf |
| KILLINEY 118 | 860m | D9 | Freehold | $2,095 psf |
| WILKIE REGENCY | 860m | D9 | Freehold | $1,699 psf |
| BRENTWOOD | 870m | D9 | — | — |
| DEVONSHIRE 12 | 870m | D9 | Freehold | $2,075 psf |
| KIMSIA PARK | 870m | D9 | Freehold | $3,704 psf |
| THE CATHAY RESIDENCE | 870m | D9 | — | — |
| KOPAR AT NEWTON | 880m | D9 | 99 yrs lease commencing from 2019 | $2,511 psf |
| LUCKY PLAZA | 880m | D9 | Freehold | $2,019 psf |
| NIVEN LOFT | 880m | D9 | — | — |
| THE ATELIER | 880m | D9 | Freehold | $2,684 psf |
| NEWTON EDGE | 890m | D9 | Freehold | $1,930 psf |
| THE COLLECTIVE AT ONE SOPHIA | 890m | D9 | 99 yrs lease commencing from 2023 | $2,758 psf |
| OXLEY RESIDENCE | 900m | D9 | Freehold | $1,996 psf |
| THE BEAUMONT | 900m | D9 | Freehold | $2,473 psf |
| LLOYD SIXTYFIVE | 910m | D9 | Freehold | $3,801 psf |
| THE SCOTTS TOWER | 910m | D9 | 103 yrs lease commencing from 2010 | $2,075 psf |
| HOLLYWOOD APARTMENTS | 920m | D9 | Freehold | $1,919 psf |
| THE SUITES AT CENTRAL | 920m | D9 | Freehold | $2,493 psf |
| LLOYD MANSION | 930m | D9 | — | — |
| THE ABODE AT DEVONSHIRE | 940m | D9 | Freehold | $2,009 psf |
| THE BAYRON | 940m | D9 | — | — |
| PARC CENTENNIAL | 950m | D9 | Freehold | $1,600 psf |
| SCOTTS 28 | 950m | D9 | Freehold | $2,285 psf |
| VALLEY MANSION | 950m | D9 | Freehold | $1,764 psf |
| THE BOTANIC ON LLOYD | 960m | D9 | Freehold | $2,219 psf |
| VILLE ROYALE | 960m | D9 | Freehold | $1,851 psf |
| BELLE VUE RESIDENCES | 980m | D9 | Freehold | $1,994 psf |
| REIGNWOOD HAMILTON SCOTTS | 980m | D9 | Freehold | $2,799 psf |
| SCOTTS SQUARE | 980m | D9 | Freehold | $3,393 psf |
| ST THOMAS SUITES | 980m | D9 | Freehold | $2,221 psf |
| DEANS PROPERTY CENTRE | 990m | D9 | — | — |
| GLOUCESTER MANSIONS | 990m | D11 | Freehold | $1,938 psf |
| ONE DEVONSHIRE | 990m | D9 | Freehold | $2,726 psf |
| THE BOUTIQ | 990m | D9 | Freehold | $1,977 psf |
| GRANGE INFINITE | 1 km | D9 | Freehold | $2,574 psf |
| MIRO | 1 km | D11 | Freehold | $1,586 psf |
| RESIDENCES @ KILLINEY | 1 km | D9 | Freehold | $2,266 psf |
Condos 1\u{2013}2km Away
| Condo | Distance | District | Avg PSF |
|---|---|---|---|
| ROCHELLE AT NEWTON | 1 km | D11 | $1,783 psf |
| SCOTTS HIGHPARK | 1 km | D9 | $2,295 psf |
| ESPADA | 1 km | D9 | $2,398 psf |
| SAM KIANG MANSIONS | 1 km | D9 | $2,064 psf |
| OXLEY EDGE | 1 km | D9 | $2,005 psf |
| ST THOMAS COURT | 1 km | D9 | $1,921 psf |
| RESIDENCES AT 338A | 1 km | D9 | $2,066 psf |
| 283 STUDIO | 1.1 km | D9 | $1,953 psf |
| 336 RIVER VALLEY | 1.1 km | D9 | — |
| NEWTON 18 | 1.1 km | D11 | $2,038 psf |
| NEWTON ONE | 1.1 km | D11 | $2,266 psf |
| ST THOMAS LODGE | 1.1 km | D9 | — |
| ST THOMAS VILLE | 1.1 km | D9 | — |
| THE SPINNAKER | 1.1 km | D11 | $1,717 psf |
| TWO8ONE STUDIO | 1.1 km | D9 | $2,323 psf |
| TEOCHEW SAIHO RESIDENCE | 1.1 km | D9 | — |
| LEONIE PARC VIEW | 1.1 km | D9 | $2,451 psf |
| PARK INFINIA AT WEE NAM | 1.1 km | D11 | $2,313 psf |
| SKYLINE 360 @ SAINT THOMAS WALK | 1.1 km | D9 | $2,494 psf |
| THE LINC | 1.1 km | D11 | $2,030 psf |
| VANADIUM | 1.1 km | D8 | $1,480 psf |
| PINE RESIDENCES | 1.1 km | D9 | — |
| SKYPARK | 1.1 km | D9 | $1,792 psf |
| SUFFOLK PREMIER | 1.1 km | D11 | $1,675 psf |
| SUNSHINE PLAZA | 1.1 km | D7 | $1,479 psf |
| ASPEN LINQ | 1.1 km | D9 | $1,835 psf |
| CLAREMONT | 1.1 km | D9 | $1,989 psf |
| GRANGE HEIGHTS | 1.1 km | D9 | $1,915 psf |
| TRILIGHT | 1.1 km | D11 | $2,254 psf |
| AMARYLLIS VILLE | 1.1 km | D11 | $1,903 psf |
| ATTITUDE AT KIM YAM | 1.1 km | D9 | $2,129 psf |
| HILL HOUSE | 1.1 km | D9 | $3,094 psf |
| BENCOOLEN HOUSE | 1.1 km | D7 | — |
| CAMBRIDGE VILLAGE | 1.1 km | D8 | $1,483 psf |
| KENG LEE COURT | 1.1 km | D8 | $1,504 psf |
| KENG LEE VIEW | 1.1 km | D8 | $1,586 psf |
| KENG SOON BLDG | 1.1 km | D7 | — |
| LA CRYSTAL | 1.1 km | D9 | $2,059 psf |
| NEWTON 21 | 1.1 km | D11 | $2,111 psf |
| TEN @ SUFFOLK | 1.1 km | D11 | $1,664 psf |
| CARLYX GREEN | 1.1 km | D8 | $1,560 psf |
| HERTFORD MANSION | 1.1 km | D8 | $1,378 psf |
| LUCIDA | 1.1 km | D11 | $1,625 psf |
| SARKIES MANSIONS | 1.1 km | D10 | — |
| THE IVERIA | 1.1 km | D9 | $2,586 psf |
| IRIDIUM | 1.1 km | D11 | $1,792 psf |
| OUE TWIN PEAKS | 1.1 km | D9 | $2,271 psf |
| PULLMAN RESIDENCES NEWTON | 1.1 km | D11 | $3,074 psf |
| SARKIES GARDENS | 1.1 km | D10 | — |
| THE MERLOT | 1.1 km | D8 | $1,386 psf |
| THE ORCHARD RESIDENCES | 1.1 km | D9 | $3,149 psf |
| VALLEY LODGE | 1.1 km | D9 | — |
| CARLYX RESIDENCE | 1.2 km | D8 | $1,270 psf |
| NEW FUTURA | 1.2 km | D9 | $4,021 psf |
| SIN THAI HIN BUILDING | 1.2 km | D7 | — |
| THE IMPERIAL | 1.2 km | D9 | $2,353 psf |
| 8 SAINT THOMAS | 1.2 km | D9 | $2,743 psf |
| CLAYMORE PLAZA | 1.2 km | D9 | $1,727 psf |
| LA VILLE | 1.2 km | D15 | $2,321 psf |
| LANGSTON VILLE | 1.2 km | D9 | $1,846 psf |
| LITTLE INDIA CONSERVATION AREA | 1.2 km | D8 | $979 psf |
| NEWTON IMPERIAL | 1.2 km | D11 | $1,858 psf |
| RIVERIA GARDENS | 1.2 km | D9 | $2,361 psf |
| THE LINCOLN MODERN | 1.2 km | D11 | $1,760 psf |
| CARLISLE COURT | 1.2 km | D8 | — |
| THE LINCOLN RESIDENCES | 1.2 km | D11 | $2,098 psf |
| WILMER HOUSE | 1.2 km | D9 | — |
| ASPEN HEIGHTS | 1.2 km | D9 | $2,138 psf |
| GILSTEAD TWO | 1.2 km | D11 | $2,189 psf |
| KING'S COURT | 1.2 km | D8 | $1,015 psf |
| L'VIV | 1.2 km | D11 | $2,160 psf |
| SARKIES GREEN | 1.2 km | D10 | — |
| URBANA | 1.2 km | D9 | $2,378 psf |
| RIVERDALE RESIDENCE | 1.2 km | D9 | — |
| RV ALTITUDE | 1.2 km | D9 | $2,735 psf |
| 26 NEWTON | 1.2 km | D11 | $2,230 psf |
| HMLET@PORTOFINO | 1.2 km | D10 | — |
| RISING SUITES | 1.2 km | D10 | $2,114 psf |
| THE URBANITE | 1.2 km | D8 | $1,503 psf |
| LUMA | 1.2 km | D9 | $1,986 psf |
| PASADENA | 1.2 km | D11 | $929 psf |
| SURREY COURT | 1.2 km | D11 | — |
| THE HERMITAGE | 1.2 km | D10 | $1,949 psf |
| THE REGALIA | 1.2 km | D9 | $2,209 psf |
| EURO-ASIA COURT | 1.2 km | D9 | $1,994 psf |
| HERTFORD COLLECTION | 1.2 km | D8 | $1,377 psf |
| MERA SPRINGS | 1.2 km | D8 | $1,807 psf |
| RIVER VALLEY CONSERVATION AREA | 1.2 km | D9 | — |
| WATERFORD RESIDENCE | 1.2 km | D9 | $1,861 psf |
| GOODWOOD RESIDENCE | 1.2 km | D10 | $2,659 psf |
| RV POINT | 1.2 km | D9 | $2,056 psf |
| SANCTUARY@NEWTON | 1.2 km | D11 | $2,701 psf |
| SURREY 21 | 1.2 km | D11 | — |
| VIVA | 1.2 km | D11 | $2,501 psf |
| BURLINGTON SQUARE | 1.2 km | D7 | $1,444 psf |
| ENCHANT?‰ | 1.2 km | D11 | $2,807 psf |
| LEONIE CONDOTEL | 1.2 km | D9 | — |
| SETIA RESIDENCES | 1.2 km | D11 | $2,031 psf |
| THE CLAYMORE | 1.2 km | D9 | $3,221 psf |
| THE VERV @ RV | 1.2 km | D9 | $2,048 psf |
| VISIN APARTMENTS | 1.2 km | D11 | — |
| ACORN | 1.3 km | D9 | — |
| LEONIE GARDENS | 1.3 km | D9 | $1,746 psf |
| RACE COURSE MANSION | 1.3 km | D8 | $990 psf |
| ROSEVALE | 1.3 km | D11 | $1,805 psf |
| 2 RVG | 1.3 km | D9 | $2,103 psf |
| EDEN | 1.3 km | D10 | $5,040 psf |
| MARTIN PLACE RESIDENCES | 1.3 km | D9 | $2,547 psf |
| THE BLISS | 1.3 km | D8 | $1,356 psf |
| THE MORNINGSIDE | 1.3 km | D9 | $2,033 psf |
| 10 EVELYN | 1.3 km | D11 | $2,633 psf |
| CASA MELWANI | 1.3 km | D11 | — |
| METRORESIDENCES NEWTON | 1.3 km | D11 | — |
| RESIDENCES @ EVELYN | 1.3 km | D11 | $2,245 psf |
| THE LUMOS | 1.3 km | D9 | $2,354 psf |
| THE SENTINEL | 1.3 km | D11 | — |
| 6 DERBYSHIRE | 1.3 km | D11 | $2,119 psf |
| LEONIE HILL RESIDENCES | 1.3 km | D9 | $2,301 psf |
| RACE COURSE 138 | 1.3 km | D8 | $1,124 psf |
| SUITES @ NEWTON | 1.3 km | D11 | $1,916 psf |
| SUITES @ SURREY | 1.3 km | D11 | $1,879 psf |
| THE AVENIR | 1.3 km | D9 | $3,190 psf |
| WATERLOO VIEW | 1.3 km | D7 | $901 psf |
| BRISTOL LODGE | 1.3 km | D8 | $1,385 psf |
| PATERSON SUITES | 1.3 km | D9 | $2,664 psf |
| RITZ @ FARRER | 1.3 km | D8 | $1,380 psf |
| D'CAMBRIDGE | 1.3 km | D8 | $1,330 psf |
| DRAYCOTT EIGHT | 1.3 km | D10 | $2,062 psf |
| LILY TAN MANSION | 1.3 km | D8 | — |
| MORIMASA GARDENS | 1.3 km | D11 | $1,669 psf |
| THE WHARF RESIDENCE | 1.3 km | D9 | $2,253 psf |
| DERBYSHIRE HEIGHTS | 1.3 km | D11 | $1,655 psf |
| DORSET MANSIONS | 1.3 km | D8 | $1,271 psf |
| HORIZON TOWERS | 1.3 km | D9 | $1,389 psf |
| LEONIE SUITES | 1.3 km | D9 | $1,867 psf |
| LEONIE TOWERS | 1.3 km | D9 | $1,904 psf |
| THE ARC AT DRAYCOTT | 1.3 km | D10 | $2,564 psf |
| OLEANAS RESIDENCE | 1.3 km | D9 | $2,007 psf |
| ROBERTSON EDGE | 1.3 km | D9 | $2,034 psf |
| THE TATE RESIDENCES | 1.3 km | D9 | $2,886 psf |
| EVELYN MANSIONS | 1.3 km | D11 | $1,969 psf |
| J C DRAYCOTT | 1.3 km | D10 | $2,149 psf |
| THE BENCOOLEN | 1.3 km | D7 | $1,573 psf |
| TWENTYONE ANGULLIA PARK | 1.3 km | D9 | $3,786 psf |
| CHANCERY COURT | 1.3 km | D11 | — |
| CITY STUDIOS | 1.3 km | D8 | $1,291 psf |
| FYVE DERBYSHIRE | 1.3 km | D11 | $2,503 psf |
| PATERSON LINC | 1.3 km | D9 | $2,430 psf |
| VIVACE | 1.3 km | D9 | $2,058 psf |
| D'EVELYN | 1.4 km | D11 | $1,844 psf |
| LION TOWERS | 1.4 km | D11 | $1,801 psf |
| RIVERSHIRE | 1.4 km | D9 | $2,240 psf |
| STARLIGHT SUITES | 1.4 km | D9 | $2,002 psf |
| THE PATERSON | 1.4 km | D9 | $2,381 psf |
| 28 RC SUITES | 1.4 km | D8 | $1,619 psf |
| LINCOLN SUITES | 1.4 km | D11 | $2,189 psf |
| THE TWINS | 1.4 km | D10 | $1,668 psf |
| THREE BUCKLEY | 1.4 km | D11 | $1,519 psf |
| UE SQUARE | 1.4 km | D9 | $2,048 psf |
| VALLEY PARK | 1.4 km | D10 | $2,078 psf |
| 70@TRURO | 1.4 km | D8 | — |
| ADRIA | 1.4 km | D11 | $2,042 psf |
| FRASER RESIDENCE ORCHARD SINGAPORE | 1.4 km | D9 | — |
| GAMBIER COURT | 1.4 km | D9 | $1,628 psf |
| ONE DRAYCOTT | 1.4 km | D10 | $3,184 psf |
| PATERSON RESIDENCE | 1.4 km | D9 | $2,531 psf |
| BALMORAL RESIDENCES | 1.4 km | D10 | $2,289 psf |
| BUCKLEY RESIDENCE | 1.4 km | D11 | $1,965 psf |
| SCULPTURA ARDMORE | 1.4 km | D10 | $5,074 psf |
| SKYLINE @ ORCHARD BOULEVARD | 1.4 km | D9 | $5,371 psf |
| THE PATERSON EDGE | 1.4 km | D9 | $2,382 psf |
| VOGX | 1.4 km | D8 | $1,392 psf |
| 3 CUSCADEN | 1.4 km | D10 | $3,893 psf |
| BALMORAL HEIGHTS | 1.4 km | D10 | $2,207 psf |
| GOODWOOD GARDENS | 1.4 km | D10 | $2,322 psf |
| NEWTON GEMS | 1.4 km | D11 | — |
| KINTA SUITES | 1.4 km | D8 | — |
| MARTIN MODERN | 1.4 km | D9 | $2,739 psf |
| ORCHARD VIEW | 1.4 km | D9 | $2,666 psf |
| SOHO @ FARRER | 1.4 km | D8 | $1,397 psf |
| NEWTON LODGE | 1.4 km | D11 | $1,631 psf |
| ORCHARD TOWERS | 1.4 km | D9 | $1,474 psf |
| PICCADILLY GRAND | 1.4 km | D8 | $2,167 psf |
| THE DRAYCOTT | 1.4 km | D10 | $2,132 psf |
| 35 GILSTEAD | 1.4 km | D11 | $2,543 psf |
| ANGULLIA PARK RESIDENCES @ ORCHARD | 1.4 km | D10 | $2,465 psf |
| ARDMORE PARK | 1.4 km | D10 | $3,978 psf |
| RIVA LODGE | 1.4 km | D9 | — |
| WISMA M.T.F.A. | 1.4 km | D8 | — |
| YONG AN PARK | 1.4 km | D9 | $2,178 psf |
| JUNIPER AT ARDMORE | 1.4 km | D10 | $2,864 psf |
| STRATA | 1.4 km | D11 | $1,847 psf |
| 32 GILSTEAD | 1.4 km | D11 | $3,484 psf |
| GOODWOOD GRAND | 1.4 km | D10 | $2,554 psf |
| NEWTON SUITES | 1.4 km | D11 | $2,240 psf |
| BOULEVARD VUE | 1.5 km | D10 | $3,084 psf |
| SOHO 188 | 1.5 km | D8 | $1,693 psf |
| THE BALMORAL SPRING | 1.5 km | D10 | $2,180 psf |
| THE ROBERTSON OPUS | 1.5 km | D9 | $3,367 psf |
| ZAMAN CENTRE | 1.5 km | D8 | — |
| BALMORAL PLAZA | 1.5 km | D10 | $1,627 psf |
| BIRMINGHAM MANSIONS | 1.5 km | D11 | $1,779 psf |
| GOODLAND BUILDING | 1.5 km | D8 | — |
| IRWELL HILL RESIDENCES | 1.5 km | D9 | $2,728 psf |
| THE BOULEVARD RESIDENCE | 1.5 km | D10 | $2,642 psf |
| THE COSMOPOLITAN | 1.5 km | D9 | $2,547 psf |
| BUCKLEY CLASSIQUE | 1.5 km | D11 | $2,092 psf |
| HERITAGE APARTMENTS | 1.5 km | D10 | — |
| MARTIN EDGE | 1.5 km | D9 | $1,612 psf |
| MARTIN NO 38 | 1.5 km | D9 | $2,519 psf |
| PEPPERMINT GROVE | 1.5 km | D11 | — |
| RIVER GREEN | 1.5 km | D9 | $3,138 psf |
| THE INSPIRA | 1.5 km | D9 | $2,174 psf |
| BUCKLEY 18 | 1.5 km | D11 | $1,862 psf |
| SUI GENERIS | 1.5 km | D10 | $2,355 psf |
| FOUR SEASONS PARK | 1.5 km | D10 | $3,180 psf |
| GILSTEAD 38 | 1.5 km | D11 | $1,601 psf |
| THOMSON EURO-ASIA | 1.5 km | D11 | $2,134 psf |
| VOLARI | 1.5 km | D10 | $2,383 psf |
| BALMORAL CREST | 1.5 km | D10 | $1,930 psf |
| CANNINGHILL PIERS | 1.5 km | D6 | $2,946 psf |
| DELFI ORCHARD | 1.5 km | D9 | $1,858 psf |
| BALMORAL 8 | 1.5 km | D10 | $2,054 psf |
| BALMORAL PLACE | 1.5 km | D10 | — |
| THE PIER AT ROBERTSON | 1.5 km | D9 | $2,155 psf |
| BALMORAL LUCK | 1.5 km | D10 | — |
| CHANCERY CORNER | 1.5 km | D11 | — |
| THE ARMADALE | 1.5 km | D11 | $1,749 psf |
| THE GILSTEAD | 1.5 km | D11 | — |
| CHANCERY ESQUIRE | 1.5 km | D11 | $1,905 psf |
| GILSTEAD COURT | 1.5 km | D11 | $1,897 psf |
| GRANGE 1866 | 1.5 km | D10 | $3,059 psf |
| GRANGE 70 | 1.5 km | D10 | — |
| VILLAS @ GILSTEAD | 1.5 km | D11 | $763 psf |
| DESKER ROAD CONSERVATION AREA | 1.6 km | D8 | — |
| GILSTEAD 68 | 1.6 km | D11 | — |
| GILSTEAD BROOKS | 1.6 km | D11 | $1,181 psf |
| LA NOUVELLE | 1.6 km | D11 | — |
| MULBERRY TREE | 1.6 km | D11 | $1,741 psf |
| RIVERGATE | 1.6 km | D9 | $2,735 psf |
| IKIGAI | 1.6 km | D11 | $2,231 psf |
| RIVERSIDE 48 | 1.6 km | D9 | $1,973 psf |
| THE MARQ ON PATERSON HILL | 1.6 km | D9 | $4,509 psf |
| THE TRILLIUM | 1.6 km | D9 | $2,559 psf |
| VALLEY HOUSE | 1.6 km | D9 | — |
| VENTUNO BALMORAL | 1.6 km | D10 | $1,853 psf |
| ARDMORE II | 1.6 km | D10 | $3,190 psf |
| ARDMORE RESIDENCE | 1.6 km | D10 | — |
| BALMORAL GATE | 1.6 km | D10 | $2,153 psf |
| BELMOND GREEN | 1.6 km | D10 | $2,356 psf |
| BOULEVARD 88 | 1.6 km | D10 | $3,945 psf |
| MANHATTAN MANSIONS | 1.6 km | D10 | $1,905 psf |
| NOVENA SUITES | 1.6 km | D11 | $2,034 psf |
| THE HUNTINGTON | 1.6 km | D11 | $1,929 psf |
| THE HYDE | 1.6 km | D10 | $3,001 psf |
| THE OLIV | 1.6 km | D10 | $2,278 psf |
| BALMORAL POINT | 1.6 km | D10 | $1,754 psf |
| BALMORAL TOWER | 1.6 km | D10 | — |
| FARRER PARK SUITES | 1.6 km | D8 | $1,521 psf |
| OWEN COURT | 1.6 km | D8 | — |
| ROBERTSON 100 | 1.6 km | D9 | $2,118 psf |
| SUITES @ OWEN | 1.6 km | D8 | $1,493 psf |
| THE VANTAGE | 1.6 km | D10 | — |
| OWEN 88 | 1.6 km | D8 | — |
| SLOANE RESIDENCES | 1.6 km | D10 | $2,903 psf |
| CENTENNIA SUITES | 1.6 km | D9 | $2,833 psf |
| GENTLE REFLECTIONS | 1.6 km | D11 | $1,146 psf |
| KENTISH GREEN | 1.6 km | D8 | $1,195 psf |
