New Launch — midtown-bay
MIDTOWN BAY
MIDTOWN BAY은(는) 0 단위의 새로운 출시 개발입니다. URA의 과거 월별 판매 및 가격 데이터가 아래에 표시됩니다.
총 판매
56
총 출시
58
최신 중앙값 Psf
$4,108
흡수
84.4%
사용 가능한 단위
219
월별 매출 요약
| 기간 | 판매된 | 출시됨 | 중앙값 Psf | 가격대 | 사용 가능 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1223 | 0 | 0 | — | — | 219 |
| 0124 | 1 | 0 | $4,108 | $4,108 – $4,108 | 219 |
| 0224 | 1 | 0 | $3,264 | $3,264 – $3,264 | 219 |
| 0324 | 1 | 0 | $3,649 | $3,649 – $3,649 | 219 |
| 0424 | 2 | 0 | $3,481 | $3,476 – $3,486 | 219 |
| 0524 | 1 | 0 | $3,669 | $3,669 – $3,669 | 219 |
| 0624 | 0 | 0 | — | — | 219 |
| 0724 | 0 | 0 | — | — | 219 |
| 0824 | 1 | 0 | $3,290 | $3,290 – $3,290 | 219 |
| 0924 | 1 | 0 | $3,090 | $3,090 – $3,090 | 219 |
| 1024 | 0 | 0 | — | — | 219 |
| 1124 | 2 | 0 | $3,713 | $3,525 – $3,901 | 219 |
| 1224 | 0 | 0 | — | — | 219 |
| 0125 | 0 | 0 | — | — | 219 |
| 0225 | 0 | 0 | — | — | 219 |
| 0325 | 2 | 0 | $3,416 | $3,303 – $3,529 | 219 |
| 0425 | 1 | 31 | $3,266 | $3,266 – $3,266 | 219 |
| 0525 | 0 | 0 | — | — | 219 |
| 0625 | 2 | 0 | $3,458 | $3,377 – $3,538 | 219 |
| 0725 | 0 | 0 | — | — | 219 |
| 0825 | 0 | 0 | — | — | 219 |
| 0925 | 0 | 0 | — | — | 219 |
| 1025 | 3 | 0 | $3,328 | $2,852 – $3,521 | 219 |
| 1125 | 1 | 0 | $3,396 | $3,396 – $3,396 | 219 |
이 프로젝트에 대한 전체 편집을 추가하세요
프리미엄 프로젝트에는 프로젝트 스토리, 위치 분석, 시설 둘러보기, 유닛 혼합 평가, 주민 프로필 및 인근 출시와의 비교 등 완전한 편집 내용을 추가할 수 있습니다. 여기에 귀하의 개발 내용을 소개하려면 이 슬롯을 신청하세요.
이 새로운 출시를 주장하세요인근 재판매 콘도
| 프로젝트 | 구역 | 거리 | 평균 Psf | 프리미엄 |
|---|---|---|---|---|
| KAMPONG GLAM CONSERVATION AREA | D7 | 0.11 km | — | — |
| DUO RESIDENCES | D7 | 0.16 km | $2,275 | +49.3% |
| THE PLAZA | D7 | 0.17 km | $1,210 | +180.7% |
| SULTAN GATE PLACE | D7 | 0.24 km | — | — |
| MIDTOWN MODERN | D7 | 0.30 km | $3,036 | +11.9% |
| CONCOURSE SKYLINE | D7 | 0.32 km | $1,995 | +70.2% |
| TANQUEELAN SUITES | D7 | 0.32 km | — | — |
| THE 101 | D7 | 0.33 km | — | — |
| HERITAGE PLACE | D7 | 0.34 km | — | — |
| HEAP SENG HOUSE | D7 | 0.37 km | — | — |