New Launch — bartley-vue
BARTLEY VUE
BARTLEY VUE は、0 単位の新規立ち上げ開発です。 URA からの過去の月次売上と価格データを以下に示します。
総販売数
48
最新の中央値 Psf
$2,166
吸収
100.0%
利用可能なユニット
115
月次売上概要
| 期間 | 販売済み | 発売開始 | Psf 中央値 | 価格帯 | 利用可能 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1223 | 1 | 0 | $1,981 | $1,981 – $1,981 | 115 |
| 0124 | 1 | 0 | $2,008 | $2,008 – $2,008 | 115 |
| 0224 | 3 | 0 | $2,049 | $1,876 – $2,090 | 115 |
| 0324 | 1 | 0 | $1,966 | $1,966 – $1,966 | 115 |
| 0424 | 0 | 0 | — | — | 115 |
| 0524 | 0 | 0 | — | — | 115 |
| 0624 | 3 | 0 | $2,028 | $1,981 – $2,130 | 115 |
| 0724 | 1 | 0 | $2,046 | $2,046 – $2,046 | 115 |
| 0824 | 2 | 0 | $1,976 | $1,971 – $1,980 | 115 |
| 0924 | 1 | 0 | $2,029 | $2,029 – $2,029 | 115 |
| 1024 | 1 | 0 | $2,094 | $2,094 – $2,094 | 115 |
| 1124 | 2 | 0 | $2,108 | $2,057 – $2,158 | 115 |
| 1224 | 0 | 0 | — | — | 115 |
| 0125 | 2 | 0 | $2,035 | $2,030 – $2,039 | 115 |
| 0225 | 1 | 0 | $1,980 | $1,980 – $1,980 | 115 |
| 0325 | 0 | 0 | — | — | 115 |
| 0425 | 0 | 0 | — | — | 115 |
| 0525 | 1 | 0 | $2,166 | $2,166 – $2,166 | 115 |
| 0625 | 0 | 0 | — | — | 115 |
| 0725 | 0 | 0 | — | — | 115 |
| 0825 | 0 | 0 | — | — | 115 |
| 0925 | 0 | 0 | — | — | 115 |
| 1025 | 0 | 0 | — | — | 115 |
| 1125 | 0 | 0 | — | — | 115 |
このプロジェクトに完全な編集を追加する
プレミアム プロジェクトでは、プロジェクト ストーリー、ロケーション分析、施設のウォークスルー、ユニット構成の評決、居住者のプロフィール、近隣の打ち上げとの比較など、完全なエディトリアルを追加できます。このスロットを獲得して、あなたの開発をここで紹介してください。
この新しいリリースを請求する近くの中古マンション
| プロジェクト | 地区 | 距離 | 平均 PSF | プレミアム |
|---|---|---|---|---|
| BARTLEY VUE | D19 | 0.10 km | $2,276 | — |
| OASIS GARDEN | D19 | 0.10 km | $1,673 | — |
| THE ARECA | D19 | 0.17 km | $1,008 | — |
| BARTLEY RIDGE | D13 | 0.26 km | $1,980 | — |
| BOTANIQUE AT BARTLEY | D19 | 0.27 km | $2,010 | — |
| BARTLEY RESIDENCES | D19 | 0.42 km | $1,792 | — |
| CRYSTAL DE AZURE | D19 | 0.46 km | — | — |
| TIVOLI GARDENS | D19 | 0.62 km | — | — |
| PAYA LEBAR GARDENS | D19 | 0.63 km | $3,127 | — |
| KENSINGTON SQUARE | D19 | 0.67 km | $1,656 | — |