New Launch — 32-gilstead
32 GILSTEAD
32 GILSTEAD è un nuovo sviluppo di lancio di 0 unità. Di seguito sono riportati i dati storici sulle vendite mensili e sui prezzi di URA.
SviluppatorePeak Vista Pte Ltd
QuartiereD11
Segmento di mercatoCCR
StradaGILSTEAD ROAD
Totale venduto
24
Totale lanciato
14
Ultima mediana Psf
$3,592
Assorbimento
100.0%
Unità disponibili
14
Riepilogo delle vendite mensili
| Periodo | Venduto | Lanciato | Mediana Psf | Fascia di prezzo | Disponibile |
|---|---|---|---|---|---|
| 0524 | 0 | 0 | — | — | 14 |
| 0624 | 0 | 0 | — | — | 14 |
| 0724 | 0 | 0 | — | — | 14 |
| 0824 | 1 | 0 | $3,505 | $3,505 – $3,505 | 14 |
| 0924 | 2 | 0 | $3,456 | $3,432 – $3,480 | 14 |
| 1024 | 4 | 0 | $3,386 | $3,338 – $3,435 | 14 |
| 1124 | 1 | 0 | $3,431 | $3,431 – $3,431 | 14 |
| 1224 | 1 | 0 | $3,455 | $3,455 – $3,455 | 14 |
| 0125 | 0 | 0 | — | — | 14 |
| 0225 | 2 | 0 | $3,455 | $3,430 – $3,480 | 14 |
| 0325 | 1 | 0 | $3,402 | $3,402 – $3,402 | 14 |
| 0425 | 1 | 0 | $3,592 | $3,592 – $3,592 | 14 |
| 0525 | 2 | 0 | $3,584 | $3,579 – $3,588 | 14 |
| 0625 | 2 | 0 | $3,574 | $3,555 – $3,592 | 14 |
| 0725 | 0 | 0 | — | — | 14 |
| 0825 | 0 | 0 | — | — | 14 |
| 0925 | 0 | 0 | — | — | 14 |
| 1025 | 0 | 0 | — | — | 14 |
| 1125 | 1 | 0 | $3,592 | $3,592 – $3,592 | 14 |
| 1225 | 0 | 0 | — | — | 14 |
| 0126 | 0 | 0 | — | — | 14 |
| 0226 | 0 | 0 | — | — | 14 |
| 0326 | 2 | 0 | $3,435 | $3,434 – $3,435 | 14 |
| 0426 | 0 | 0 | — | — | 14 |
Aggiungi un editoriale completo per questo progetto
I progetti premium possono aggiungere un editoriale completo: storia del progetto, analisi della posizione, panoramica delle strutture, verdetto sul mix di unità, profilo dei residenti e confronti con i lanci nelle vicinanze. Richiedi questo slot per presentare il tuo sviluppo qui.
Richiedi questo nuovo lancioCondomini di rivendita nelle vicinanze
| Progetto | Quartiere | Distanza | Psf medio | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 32 GILSTEAD | D11 | 0.05 km | $3,504 | — |
| EVELYN MANSIONS | D11 | 0.09 km | — | — |
| 35 GILSTEAD | D11 | 0.10 km | $2,607 | — |
| GILSTEAD 38 | D11 | 0.10 km | $1,699 | — |
| D'EVELYN | D11 | 0.11 km | $1,934 | — |
| THREE BUCKLEY | D11 | 0.12 km | — | — |
| MORIMASA GARDENS | D11 | 0.13 km | — | — |
| GILSTEAD BROOKS | D11 | 0.13 km | $1,264 | — |
| VILLAS @ GILSTEAD | D11 | 0.15 km | $601 | — |
| RESIDENCES @ EVELYN | D11 | 0.15 km | $2,525 | — |