Urban Suites — Neighbourhood Explorer
HULLET ROAD
도보 거리 내에 있는 URBAN SUITES — 18 MRT 역, 16 학교 및 10 인근 콘도를 둘러보세요. 가장 가까운 MRT는 334m 떨어져 있습니다.
90
걷기 용이성 점수
100점 만점 — MRT, 학교, 호커 센터, 쇼핑몰, 공원, 슈퍼마켓, 진료소와의 근접성을 기준으로 합니다.
MRT역
25/25
가장 가까운: 334m
학교
20/20
가장 가까운: 405m
호커 센터
10/15
가장 가까운: 832m
쇼핑몰
15/15
가장 가까운: 452m
공원
5/10
가장 가까운: 1257m
슈퍼마켓
10/10
가장 가까운: 250m
진료소
5/5
가장 가까운: 382m
인근 MRT역
| 역 | 윤곽 | 거리 | 걷다 |
|---|---|---|---|
| Somerset NS23 | North-South Line | 334m | 4 분 |
| Orchard TE14, NS22 | Thomson-East Coast Line, North-South Line | 749m | 9 분 |
| Orchard Boulevard TE13 | Thomson-East Coast Line | 837m | 10 분 |
| Dhoby Ghaut CC1, NS24, NE6 | Circle Line, North-South Line, North-East Line | 959m | 12 분 |
| Great World TE15 | Thomson-East Coast Line | 1030m | 13 분 |
| Newton NS21, DT11 | North-South Line, Downtown Line | 1135m | 14 분 |
| Little India NE7, DT12 | North-East Line, Downtown Line | 1240m | 16 분 |
| Bencoolen DT21 | Downtown Line | 1388m | 17 분 |
| Fort Canning DT20 | Downtown Line | 1392m | 17 분 |
| Bras Basah CC2 | Circle Line | 1547m | 19 분 |
| Rochor DT13 | Downtown Line | 1567m | 20 분 |
| Havelock TE16 | Thomson-East Coast Line | 1726m | 22 분 |
| Napier TE12 | Thomson-East Coast Line | 1791m | 22 분 |
| Clarke Quay NE5 | North-East Line | 1895m | 24 분 |
| Jalan Besar DT22 | Downtown Line | 1899m | 24 분 |
| City Hall EW13, NS25 | East-West Line, North-South Line | 1928m | 24 분 |
| Novena NS20 | North-South Line | 1962m | 25 분 |
| Bugis DT14, EW12 | Downtown Line, East-West Line | 1968m | 25 분 |
인근 학교
| 학교 | 유형 | 거리 | 걷다 |
|---|---|---|---|
| ACS (Junior) | primary | 405m | 5 분 |
| St. Anthony's Primary School | primary | 748m | 9 분 |
| Kheng Cheng School | primary | 1054m | 13 분 |
| Fairfield Methodist School (Primary) | primary | 1126m | 14 분 |
| St. Margaret's Primary School | primary | 1199m | 15 분 |
| St. Margaret's Secondary School | secondary | 1243m | 16 분 |
| ISS International School (Preston) | international | 1385m | 17 분 |
| Anglo-Chinese School (Primary) | primary | 1389m | 17 분 |
| ISS International School (Paterson) | international | 1404m | 18 분 |
| Chatsworth International School (Orchard) | international | 1416m | 18 분 |
| Singapore Chinese Girls' School (Primary) | primary | 1444m | 18 분 |
| Singapore Management University | tertiary | 1472m | 18 분 |
| LASALLE College of the Arts | tertiary | 1541m | 19 분 |
| Nanyang Academy of Fine Arts | tertiary | 1637m | 20 분 |
| School of the Arts | jc | 1750m | 22 분 |
16개 학교 중 15개를 표시합니다.
인근 콘도(1km 이내)
| 콘도 | 거리 | 구역 |
|---|---|---|
| HULLET RISE | 60m | D9 |
| 8 HULLET | 70m | D9 |
| CAIRNHILL CONSERVATION AREA | 71m | D9 |
| URBAN RESORT CONDOMINIUM | 111m | D9 |
| CAIRNHILL NINE | 123m | D9 |
| EMERALD HILL CONSERVATION AREA | 167m | D9 |
| THE LAURELS | 181m | D9 |
| 111 EMERALD HILL | 184m | D9 |
| TOP TEN | 189m | D9 |
| RESIDENCES AT EMERALD HILL | 211m | D9 |