Tanglin View — Neighbourhood Explorer
PRINCE CHARLES CRESCENT
도보 거리 내에 있는 TANGLIN VIEW — 7 MRT 역, 20 학교 및 10 인근 콘도를 둘러보세요. 가장 가까운 MRT는 324m 떨어져 있습니다.
100
걷기 용이성 점수
100점 만점 — MRT, 학교, 호커 센터, 쇼핑몰, 공원, 슈퍼마켓, 진료소와의 근접성을 기준으로 합니다.
MRT역
25/25
가장 가까운: 324m
학교
20/20
가장 가까운: 249m
호커 센터
15/15
가장 가까운: 467m
쇼핑몰
15/15
가장 가까운: 760m
공원
10/10
가장 가까운: 155m
슈퍼마켓
10/10
가장 가까운: 252m
진료소
5/5
가장 가까운: 236m
인근 MRT역
| 역 | 윤곽 | 거리 | 걷다 |
|---|---|---|---|
| Redhill EW18 | East-West Line | 324m | 4 분 |
| Tiong Bahru EW17 | East-West Line | 1209m | 15 분 |
| Queenstown EW19 | East-West Line | 1352m | 17 분 |
| Havelock TE16 | Thomson-East Coast Line | 1768m | 22 분 |
| Napier TE12 | Thomson-East Coast Line | 1776m | 22 분 |
| Great World TE15 | Thomson-East Coast Line | 1832m | 23 분 |
| Orchard Boulevard TE13 | Thomson-East Coast Line | 1895m | 24 분 |
인근 학교
| 학교 | 유형 | 웹사이트 | 거리 | 걷다 |
|---|---|---|---|---|
| River Valley Primary School | primary | 방문 ↗ | 249m | 3 분 |
| CHIJ (Kellock) | primary | 방문 ↗ | 456m | 6 분 |
| Henderson Secondary School | secondary | — | 574m | 7 분 |
| Bukit Merah Secondary School | secondary | 방문 ↗ | 890m | 11 분 |
| Gan Eng Seng Primary School | primary | 방문 ↗ | 946m | 12 분 |
| Gan Eng Seng School | secondary | 방문 ↗ | 1013m | 13 분 |
| Tanglin Secondary School | secondary | — | 1202m | 15 분 |
| Invictus International School | international | — | 1212m | 15 분 |
| Melbourne Specialist International School | international | — | 1231m | 15 분 |
| Crescent Girls' School | secondary | 방문 ↗ | 1352m | 17 분 |
| Radin Mas Primary School | primary | 방문 ↗ | 1452m | 18 분 |
| Alexandra Primary School | primary | 방문 ↗ | 1806m | 23 분 |
| Chatsworth International School (Orchard) | international | 방문 ↗ | 1852m | 23 분 |
| Kheng Cheng School | primary | 방문 ↗ | 1855m | 23 분 |
| EtonHouse International School Orchard | international | — | 1865m | 23 분 |
20개 학교 중 15개를 표시합니다.
인근 콘도(1km 이내)
| 콘도 | 거리 | 구역 |
|---|---|---|
| TANGLIN REGENCY | 145m | D10 |
| ASCENTIA SKY | 150m | D3 |
| ECHELON | 156m | D3 |
| THE CREST | 179m | D3 |
| ALEX RESIDENCES | 198m | D3 |
| CLYDESVIEW | 235m | D3 |
| ARTRA | 236m | D3 |
| SRI MENANTI ESTATE | 244m | D3 |
| THE METROPOLITAN CONDOMINIUM | 269m | D3 |
| CASA JERVOIS | 324m | D10 |