Tai Hwan Park — Neighbourhood Explorer
TAI HWAN CRESCENT
Erkunden Sie TAI HWAN PARK – 4 MRT-Station(en), 19 Schule(n) und 10 benachbarte Eigentumswohnung(en), die zu Fuß erreichbar sind. Die nächste MRT ist 656m entfernt.
50
Begehbarkeitsbewertung
Von 100 – basierend auf der Nähe zu MRT, Schulen, Straßenhändlerzentren, Einkaufszentren, Parks, Supermärkten und Kliniken
MRT-Station
15/25
Nächste: 656m
Schule
20/20
Nächste: 260m
Hawker Center
10/15
Nächste: 625m
Einkaufszentrum
0/15
Nächste: 1669m
Park
0/10
Nächste: 1933m
Supermarkt
0/10
Nächste: 6356m
Klinik
5/5
Nächste: 543m
Nahegelegene MRT-Stationen
| Station | Linien | Distanz | Gehen |
|---|---|---|---|
| Lorong Chuan CC14 | Circle Line | 656m | 8 min |
| Bishan NS17, CC15 | North-South Line, Circle Line | 1228m | 15 min |
| Serangoon NE12, CC13 | North-East Line, Circle Line | 1689m | 21 min |
| Ang Mo Kio NS16 | North-South Line | 1961m | 25 min |
Schulen in der Nähe
| Schule | Typ | Distanz | Gehen |
|---|---|---|---|
| Maris Stella High School (Primary) | primary | 260m | 3 min |
| Maris Stella High School | secondary | 260m | 3 min |
| Yuying Secondary School | secondary | 872m | 11 min |
| Bowen Secondary School | secondary | 939m | 12 min |
| Ai Tong School | primary | 972m | 12 min |
| Guangyang Secondary School | secondary | 1254m | 16 min |
| Serangoon Garden Secondary School | secondary | 1377m | 17 min |
| Teck Ghee Primary School | primary | 1468m | 18 min |
| Deyi Secondary School | secondary | 1530m | 19 min |
| Catholic High School | secondary | 1544m | 19 min |
| Catholic High School (Primary) | primary | 1544m | 19 min |
| Catholic Junior College | jc | 1544m | 19 min |
| Serangoon Secondary School | secondary | 1553m | 19 min |
| Cedar Primary School | primary | 1779m | 22 min |
| Cedar Girls' Secondary School | secondary | 1801m | 23 min |
Es werden 15 von 19 Schulen angezeigt.
Eigentumswohnungen in der Nähe (innerhalb von 1 km)
| Eigentumswohnung | Distanz | Bezirk |
|---|---|---|
| KINGSGROVE | 85m | D20 |
| GOLDENHILL VILLAS | 204m | D19 |
| GOLDEN HILL ESTATE | 288m | D19 |
| TAI HWAN GARDEN | 291m | D19 |
| SERANGOON GARDEN PARK | 340m | D19 |
| GOLDENHILL PARK CONDOMINIUM | 440m | D20 |
| BURGHLEY DRIVE | 488m | D19 |
| THE CHUAN | 611m | D19 |
| CHUAN PARK | 637m | D19 |
| CHILTERN PARK | 698m | D19 |