Sunflower Residence — Neighbourhood Explorer
LORONG 32 GEYLANG
도보 거리 내에 있는 SUNFLOWER RESIDENCE — 11 MRT 역, 15 학교 및 10 인근 콘도를 둘러보세요. 가장 가까운 MRT는 468m 떨어져 있습니다.
90
걷기 용이성 점수
100점 만점 — MRT, 학교, 호커 센터, 쇼핑몰, 공원, 슈퍼마켓, 진료소와의 근접성을 기준으로 합니다.
MRT역
25/25
가장 가까운: 468m
학교
20/20
가장 가까운: 46m
호커 센터
15/15
가장 가까운: 490m
쇼핑몰
15/15
가장 가까운: 490m
공원
10/10
가장 가까운: 292m
슈퍼마켓
0/10
가장 가까운: 5426m
진료소
5/5
가장 가까운: 789m
인근 MRT역
| 역 | 윤곽 | 거리 | 걷다 |
|---|---|---|---|
| Dakota CC8 | Circle Line | 468m | 6 분 |
| Aljunied EW9 | East-West Line | 661m | 8 분 |
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 874m | 11 분 |
| Mountbatten CC7 | Circle Line | 883m | 11 분 |
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 1170m | 15 분 |
| MacPherson CC10, DT26 | Circle Line, Downtown Line | 1596m | 20 분 |
| Mattar DT25 | Downtown Line | 1665m | 21 분 |
| Katong Park TE24 | Thomson-East Coast Line | 1678m | 21 분 |
| Stadium CC6 | Circle Line | 1715m | 21 분 |
| Kallang EW10 | East-West Line | 1771m | 22 분 |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1930m | 24 분 |
인근 학교
| 학교 | 유형 | 거리 | 걷다 |
|---|---|---|---|
| Geylang Methodist School (Secondary) | secondary | 46m | 1 분 |
| Geylang Methodist School (Primary) | primary | 145m | 2 분 |
| Kong Hwa School | primary | 434m | 5 분 |
| One World International School (Mountbatten) | international | 634m | 8 분 |
| Haig Girls' School | primary | 952m | 12 분 |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 1281m | 16 분 |
| Tao Nan School | primary | 1363m | 17 분 |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1498m | 19 분 |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1498m | 19 분 |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1553m | 19 분 |
| Macpherson Primary School | primary | 1570m | 20 분 |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1600m | 20 분 |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 1677m | 21 분 |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1715m | 21 분 |
| Paya Lebar Methodist Girls' School | secondary | 1855m | 23 분 |
인근 콘도(1km 이내)
| 콘도 | 거리 | 구역 |
|---|---|---|
| SILVERSCAPE | 25m | D14 |
| CASA EMERALD | 35m | D14 |
| LOFT 33 | 46m | D14 |
| REZI 3TWO | 65m | D14 |
| NESS | 65m | D14 |
| GEYLANG HERITAGE | 71m | D14 |
| THE GATZ | 87m | D14 |
| PRIMEDGE | 90m | D14 |
| COSY 23 | 92m | D14 |
| BLUWEL APARTMENTS | 92m | D14 |