Suites Paya Lebar — Neighbourhood Explorer
UPPER PAYA LEBAR ROAD
Erkunden Sie SUITES @ PAYA LEBAR – 6 MRT-Station(en), 18 Schule(n) und 10 benachbarte Eigentumswohnung(en), die zu Fuß erreichbar sind. Die nächste MRT ist 753m entfernt.
65
Begehbarkeitsbewertung
Von 100 – basierend auf der Nähe zu MRT, Schulen, Straßenhändlerzentren, Einkaufszentren, Parks, Supermärkten und Kliniken
MRT-Station
15/25
Nächste: 753m
Schule
20/20
Nächste: 487m
Hawker Center
15/15
Nächste: 212m
Einkaufszentrum
0/15
Nächste: 3318m
Park
10/10
Nächste: 860m
Supermarkt
0/10
Nächste: 6244m
Klinik
5/5
Nächste: 674m
Nahegelegene MRT-Stationen
| Station | Linien | Distanz | Gehen |
|---|---|---|---|
| Serangoon NE12, CC13 | North-East Line, Circle Line | 753m | 9 min |
| Bartley CC12 | Circle Line | 890m | 11 min |
| Kovan NE13 | North-East Line | 1208m | 15 min |
| Woodleigh NE11 | North-East Line | 1657m | 21 min |
| Lorong Chuan CC14 | Circle Line | 1795m | 22 min |
| Tai Seng CC11 | Circle Line | 1825m | 23 min |
Schulen in der Nähe
| Schule | Typ | Distanz | Gehen |
|---|---|---|---|
| Zhonghua Secondary School | secondary | 487m | 6 min |
| Zhonghua Primary School | primary | 568m | 7 min |
| Cedar Girls' Secondary School | secondary | 723m | 9 min |
| Cedar Primary School | primary | 796m | 10 min |
| Montfort Junior School | primary | 912m | 11 min |
| Bartley Secondary School | secondary | 995m | 12 min |
| Montfort Secondary School | secondary | 1011m | 13 min |
| Serangoon Secondary School | secondary | 1239m | 15 min |
| Xinmin Secondary School | secondary | 1316m | 16 min |
| St. Gabriel's Primary School | primary | 1412m | 18 min |
| Xinmin Primary School | primary | 1430m | 18 min |
| Red Swastika School | primary | 1501m | 19 min |
| Holy Innocents' High School | secondary | 1524m | 19 min |
| Hougang Secondary School | secondary | 1580m | 20 min |
| Holy Innocents' Primary School | primary | 1607m | 20 min |
Es werden 15 von 18 Schulen angezeigt.
Eigentumswohnungen in der Nähe (innerhalb von 1 km)
| Eigentumswohnung | Distanz | Bezirk |
|---|---|---|
| TANGERINE GROVE | 46m | D19 |
| URBAN RESIDENCES | 46m | D19 |
| PRESTIGE POINT | 89m | D19 |
| EVANIA | 127m | D19 |
| WATER TERRACE | 145m | D19 |
| CAIFU VIEW | 158m | D19 |
| PLACE-8 | 162m | D19 |
| CHERRY GARDENS | 173m | D19 |
| LLYN GARDENS | 200m | D19 |
| SOLARIS RESIDENCES | 205m | D19 |