Urban Residences — Neighbourhood Explorer
LORONG AH SOO
Erkunden Sie URBAN RESIDENCES – 6 MRT-Station(en), 18 Schule(n) und 10 benachbarte Eigentumswohnung(en), die zu Fuß erreichbar sind. Die nächste MRT ist 750m entfernt.
65
Begehbarkeitsbewertung
Von 100 – basierend auf der Nähe zu MRT, Schulen, Straßenhändlerzentren, Einkaufszentren, Parks, Supermärkten und Kliniken
MRT-Station
15/25
Nächste: 750m
Schule
20/20
Nächste: 454m
Hawker Center
15/15
Nächste: 168m
Einkaufszentrum
0/15
Nächste: 3278m
Park
10/10
Nächste: 819m
Supermarkt
0/10
Nächste: 6237m
Klinik
5/5
Nächste: 661m
Nahegelegene MRT-Stationen
| Station | Linien | Distanz | Gehen |
|---|---|---|---|
| Serangoon NE12, CC13 | North-East Line, Circle Line | 750m | 9 min |
| Bartley CC12 | Circle Line | 934m | 12 min |
| Kovan NE13 | North-East Line | 1174m | 15 min |
| Woodleigh NE11 | North-East Line | 1684m | 21 min |
| Lorong Chuan CC14 | Circle Line | 1781m | 22 min |
| Tai Seng CC11 | Circle Line | 1870m | 23 min |
Schulen in der Nähe
| Schule | Typ | Distanz | Gehen |
|---|---|---|---|
| Zhonghua Secondary School | secondary | 454m | 6 min |
| Zhonghua Primary School | primary | 537m | 7 min |
| Cedar Girls' Secondary School | secondary | 684m | 9 min |
| Cedar Primary School | primary | 755m | 9 min |
| Montfort Junior School | primary | 888m | 11 min |
| Montfort Secondary School | secondary | 984m | 12 min |
| Bartley Secondary School | secondary | 1034m | 13 min |
| Serangoon Secondary School | secondary | 1198m | 15 min |
| Xinmin Secondary School | secondary | 1272m | 16 min |
| St. Gabriel's Primary School | primary | 1382m | 17 min |
| Xinmin Primary School | primary | 1387m | 17 min |
| Holy Innocents' High School | secondary | 1488m | 19 min |
| Red Swastika School | primary | 1546m | 19 min |
| Hougang Secondary School | secondary | 1553m | 19 min |
| Holy Innocents' Primary School | primary | 1571m | 20 min |
Es werden 15 von 18 Schulen angezeigt.
Eigentumswohnungen in der Nähe (innerhalb von 1 km)
| Eigentumswohnung | Distanz | Bezirk |
|---|---|---|
| SUITES @ PAYA LEBAR | 46m | D19 |
| TANGERINE GROVE | 79m | D19 |
| PRESTIGE POINT | 134m | D19 |
| EVANIA | 136m | D19 |
| WATER TERRACE | 162m | D19 |
| CHERRY GARDENS | 179m | D19 |
| PLACE-8 | 189m | D19 |
| CAIFU VIEW | 197m | D19 |
| SOLARIS RESIDENCES | 229m | D19 |
| ROSALIA PARK | 236m | D19 |