Residences Stangee — Neighbourhood Explorer
LORONG STANGEE
도보 거리 내에 있는 RESIDENCES @ STANGEE — 6 MRT 역, 14 학교 및 10 인근 콘도를 둘러보세요. 가장 가까운 MRT는 680m 떨어져 있습니다.
90
걷기 용이성 점수
100점 만점 — MRT, 학교, 호커 센터, 쇼핑몰, 공원, 슈퍼마켓, 진료소와의 근접성을 기준으로 합니다.
MRT역
15/25
가장 가까운: 680m
학교
20/20
가장 가까운: 672m
호커 센터
15/15
가장 가까운: 141m
쇼핑몰
15/15
가장 가까운: 449m
공원
10/10
가장 가까운: 414m
슈퍼마켓
10/10
가장 가까운: 111m
진료소
5/5
가장 가까운: 123m
인근 MRT역
| 역 | 윤곽 | 거리 | 걷다 |
|---|---|---|---|
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 680m | 9 분 |
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 756m | 9 분 |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1312m | 16 분 |
| Kembangan EW6 | East-West Line | 1507m | 19 분 |
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 1540m | 19 분 |
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 1826m | 23 분 |
인근 학교
| 학교 | 유형 | 웹사이트 | 거리 | 걷다 |
|---|---|---|---|---|
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 방문 ↗ | 672m | 8 분 |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 방문 ↗ | 689m | 9 분 |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 방문 ↗ | 767m | 10 분 |
| Broadrick Secondary School | secondary | 방문 ↗ | 769m | 10 분 |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 방문 ↗ | 769m | 10 분 |
| Telok Kurau Primary School | primary | 방문 ↗ | 845m | 11 분 |
| Tao Nan School | primary | 방문 ↗ | 970m | 12 분 |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 방문 ↗ | 1117m | 14 분 |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 방문 ↗ | 1120m | 14 분 |
| Haig Girls' School | primary | 방문 ↗ | 1280m | 16 분 |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | 방문 ↗ | 1742m | 22 분 |
| East Coast Primary School | primary | — | 1980m | 25 분 |
| Kong Hwa School | primary | 방문 ↗ | 1980m | 25 분 |
| Global Indian International School (GIIS East Coast) | international | 방문 ↗ | 1991m | 25 분 |
인근 콘도(1km 이내)
| 콘도 | 거리 | 구역 |
|---|---|---|
| CRESTON RESIDENCES | 79m | D15 |
| MAYA | 105m | D15 |
| SUNDANCE SUITES | 120m | D15 |
| KATONG GARDENS | 156m | D15 |
| CHAPEL LODGE | 159m | D15 |
| GLAMOUR VILLE | 184m | D15 |
| CHEOW KENG GARDEN | 189m | D15 |
| CANNAVILLE | 194m | D15 |
| NATURALIS | 200m | D15 |
| STILL MANSIONS | 212m | D15 |