Ming Park — Neighbourhood Explorer
JALAN BINCHANG
도보 거리 내에 있는 MING PARK — 7 MRT 역, 33 학교 및 10 인근 콘도를 둘러보세요. 가장 가까운 MRT는 456m 떨어져 있습니다.
73
걷기 용이성 점수
100점 만점 — MRT, 학교, 호커 센터, 쇼핑몰, 공원, 슈퍼마켓, 진료소와의 근접성을 기준으로 합니다.
MRT역
25/25
가장 가까운: 456m
학교
20/20
가장 가까운: 181m
호커 센터
10/15
가장 가까운: 602m
쇼핑몰
15/15
가장 가까운: 478m
공원
0/10
가장 가까운: 2129m
슈퍼마켓
0/10
가장 가까운: 5873m
진료소
3/5
가장 가까운: 1171m
인근 MRT역
| 역 | 윤곽 | 거리 | 걷다 |
|---|---|---|---|
| Bishan NS17, CC15 | North-South Line, Circle Line | 456m | 6 분 |
| Marymount CC16 | Circle Line | 954m | 12 분 |
| Upper Thomson TE8 | Thomson-East Coast Line | 1367m | 17 분 |
| Braddell NS18 | North-South Line | 1525m | 19 분 |
| Bright Hill TE7 | Thomson-East Coast Line | 1750m | 22 분 |
| Ang Mo Kio NS16 | North-South Line | 1797m | 22 분 |
| Caldecott CC17, TE9 | Circle Line, Thomson-East Coast Line | 1997m | 25 분 |
인근 학교
| 학교 | 유형 | 거리 | 걷다 |
|---|---|---|---|
| Catholic Junior College | jc | 181m | 2 분 |
| Catholic High School (Primary) | primary | 181m | 2 분 |
| Catholic High School | secondary | 181m | 2 분 |
| Guangyang Secondary School | secondary | 294m | 4 분 |
| Ai Tong School | primary | 512m | 6 분 |
| EtonHouse International School (Thomson) | international | 573m | 7 분 |
| Chij St. Joseph's Convent | secondary | 580m | 7 분 |
| CHIJ St. Nicholas Girls' School (Primary) | primary | 668m | 8 분 |
| St. Nicholas Girls' School | secondary | 668m | 8 분 |
| Eunoia Junior College | jc | 676m | 8 분 |
| Yuying Secondary School | secondary | 691m | 9 분 |
| CHIJ Our Lady of Good Counsel | primary | 1079m | 13 분 |
| Marymount Convent School | primary | 1178m | 15 분 |
| Swiss Cottage Secondary School | secondary | 1222m | 15 분 |
| Maris Stella High School | secondary | 1226m | 15 분 |
33개 학교 중 15개를 표시합니다.
인근 콘도(1km 이내)
| 콘도 | 거리 | 구역 |
|---|---|---|
| CHOON SING GARDEN | 182m | D20 |
| THOMSON RISE ESTATE | 224m | D20 |
| CORAL PARK | 479m | D20 |
| SKY VUE | 545m | D20 |
| BISHAN 8 | 548m | D20 |
| SEASONS VIEW | 564m | D20 |
| CLOVER BY THE PARK | 574m | D20 |
| BOONVIEW | 577m | D20 |
| MARYMOUNT VIEW | 607m | D20 |
| CLOVER PARK | 670m | D20 |