De Paradiso — Neighbourhood Explorer
MARTABAN ROAD
도보 거리 내에 있는 DE PARADISO — 10 MRT 역, 24 학교 및 10 인근 콘도를 둘러보세요. 가장 가까운 MRT는 851m 떨어져 있습니다.
63
걷기 용이성 점수
100점 만점 — MRT, 학교, 호커 센터, 쇼핑몰, 공원, 슈퍼마켓, 진료소와의 근접성을 기준으로 합니다.
MRT역
15/25
가장 가까운: 851m
학교
20/20
가장 가까운: 616m
호커 센터
10/15
가장 가까운: 887m
쇼핑몰
8/15
가장 가까운: 1474m
공원
5/10
가장 가까운: 1261m
슈퍼마켓
0/10
가장 가까운: 2772m
진료소
5/5
가장 가까운: 532m
인근 MRT역
| 역 | 윤곽 | 거리 | 걷다 |
|---|---|---|---|
| Novena NS20 | North-South Line | 851m | 11 분 |
| Toa Payoh NS19 | North-South Line | 1037m | 13 분 |
| Boon Keng NE9 | North-East Line | 1340m | 17 분 |
| Farrer Park NE8 | North-East Line | 1361m | 17 분 |
| Mount Pleasant TE10 | Thomson-East Coast Line | 1722m | 22 분 |
| Bendemeer DT23 | Downtown Line | 1761m | 22 분 |
| Newton NS21, DT11 | North-South Line, Downtown Line | 1801m | 23 분 |
| Braddell NS18 | North-South Line | 1861m | 23 분 |
| Caldecott CC17, TE9 | Circle Line, Thomson-East Coast Line | 1919m | 24 분 |
| Little India NE7, DT12 | North-East Line, Downtown Line | 1973m | 25 분 |
인근 학교
| 학교 | 유형 | 거리 | 걷다 |
|---|---|---|---|
| CHIJ Our Lady Queen of Peace | primary | 616m | 8 분 |
| Beatty Secondary School | secondary | 805m | 10 분 |
| School of Science and Technology | jc | 961m | 12 분 |
| CHIJ Secondary (Toa Payoh) | secondary | 980m | 12 분 |
| Balestier Hill Primary School | primary | 1212m | 15 분 |
| Farrer Park Primary School | primary | 1358m | 17 분 |
| St. Margaret's Secondary School | secondary | 1404m | 18 분 |
| Bendemeer Primary School | primary | 1417m | 18 분 |
| St. Margaret's Primary School | primary | 1450m | 18 분 |
| Bendemeer Secondary School | secondary | 1485m | 19 분 |
| New Town Primary School | primary | 1515m | 19 분 |
| St. Joseph's Institution | secondary | 1568m | 20 분 |
| Pei Chun Public School | primary | 1606m | 20 분 |
| De La Salle School | primary | 1677m | 21 분 |
| Manjusri Secondary School | secondary | 1691m | 21 분 |
24개 학교 중 15개를 표시합니다.
인근 콘도(1km 이내)
| 콘도 | 거리 | 구역 |
|---|---|---|
| ECOVILLE | 47m | D12 |
| CHELSEA GROVE | 57m | D12 |
| MONTEBLEU | 65m | D11 |
| MEDGE | 81m | D11 |
| THE AXIS | 87m | D11 |
| MONARCHY APARTMENTS | 96m | D11 |
| MANDALE HEIGHTS | 102m | D11 |
| BELMONDO VIEW | 111m | D12 |
| THE TIER | 130m | D12 |
| SHAW PLAZA - TWIN HEIGHTS | 134m | D12 |