HDB — Toa Payoh
평균 재판매 가격: $580,109 · 평균 월 임대료: $2,486 · 7,675 업무
업무 · 12m1,011
평균 가격 · 12m$746,529
평균 $/제곱미터 · 12m$8,466 psm
평균 월 임대료$2,486/mo
총수익률4.0%
Jun 2026까지 12개월 동안 Toa Payoh HDB 아파트가 기록되었습니다.1,011 resale transactions at an average price of $746,529 ($8,466 psm), with a town-average rent of $2,486/mo, a gross yield of 4.0%. 출처 : HDB 재판매 자료, 현재 Jun 2026.
Toa Payoh HDB resale flats averaged $746,529 over the trailing 12 months, above the $658,153 national HDB average, across 1,011 resale transactions. 그림은 모든 플랫 유형을 집계합니다. 가격은 아파트 유형, 층수 및 잔여 임대에 따라 크게 다릅니다.
평균 재판매 가격
$780,000
평균 $/제곱미터
$8,466
볼륨(12m)
1,011
전년 대비 변화
+2.9%
총수익률
7.18%
Toa Payoh은 지난 12개월 동안 1,011건의 재판매 거래를 기록했습니다. 아래에서 시중 가격, 평면형 분석 및 최근 거래를 찾아보세요.
플랫형 분류
| 플랫형 | 업무 | 평균 가격 | 평균 $/제곱미터 | 중간 임대료 | 총수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 ROOM | 3,356 | $362,199 | $5,380 | $2,900 | 9.61% |
| 4 ROOM | 2,555 | $715,908 | $7,722 | $3,800 | 6.37% |
| 5 ROOM | 1,368 | $869,625 | $7,327 | $4,030 | 5.56% |
| 2 ROOM | 214 | $243,673 | $5,674 | — | — |
| EXECUTIVE | 182 | $911,322 | $6,128 | — | — |
월별 가격 추세(지난 12개월)
| 월 | 용량 | 평균 가격 | 평균 $/제곱미터 |
|---|---|---|---|
| Jul-25 | 97 | $782,129 | $8,481 |
| Aug-25 | 95 | $713,517 | $8,118 |
| Sep-25 | 103 | $819,231 | $8,954 |
| Oct-25 | 67 | $738,581 | $8,465 |
| Nov-25 | 87 | $707,416 | $8,280 |
| Dec-25 | 87 | $744,033 | $8,314 |
| Jan-26 | 91 | $704,701 | $8,340 |
| Feb-26 | 52 | $735,184 | $8,330 |
| Mar-26 | 93 | $776,143 | $8,623 |
| Apr-26 | 77 | $688,819 | $8,294 |
| May-26 | 83 | $730,501 | $8,246 |
| Jun-26 | 79 | $794,166 | $9,049 |
최근 거래
| 날짜 | 차단하다 | 거리 | 플랫형 | 층 범위 | 바닥 면적(평방미터) | 재판매 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun-26 | 236 | Lor 1 Toa Payoh | EXECUTIVE | 04 TO 06 | 146.0 | $980,000 |
| Jun-26 | 257 | Kim Keat Ave | EXECUTIVE | 10 TO 12 | 146.0 | $1,138,000 |
| Jun-26 | 254 | Kim Keat Ave | EXECUTIVE | 04 TO 06 | 146.0 | $988,000 |
| Jun-26 | 81 | Lor 4 Toa Payoh | 5 ROOM | 19 TO 21 | 122.0 | $1,280,000 |
| Jun-26 | 81 | Lor 4 Toa Payoh | 5 ROOM | 04 TO 06 | 121.0 | $1,020,888 |
| Jun-26 | 153 | Lor 2 Toa Payoh | 5 ROOM | 10 TO 12 | 124.0 | $1,165,000 |
| Jun-26 | 138C | Lor 1a Toa Payoh | 5 ROOM | 28 TO 30 | 117.0 | $1,430,000 |
| Jun-26 | 139B | Lor 1a Toa Payoh | 5 ROOM | 37 TO 39 | 114.0 | $1,580,000 |
| Jun-26 | 172 | Lor 1 Toa Payoh | 5 ROOM | 22 TO 24 | 124.0 | $1,020,000 |
| Jun-26 | 247 | Kim Keat Link | 5 ROOM | 07 TO 09 | 125.0 | $833,000 |
| Jun-26 | 105B | Bidadari Pk Dr | 5 ROOM | 04 TO 06 | 114.0 | $1,380,000 |
| Jun-26 | 7 | Upp Aljunied Lane | 4 ROOM | 07 TO 09 | 93.0 | $912,888 |
| Jun-26 | 261 | Toa Payoh East | 4 ROOM | 19 TO 21 | 93.0 | $1,038,000 |
| Jun-26 | 264 | Toa Payoh East | 4 ROOM | 22 TO 24 | 93.0 | $1,055,000 |
| Jun-26 | 79B | Toa Payoh Ctrl | 4 ROOM | 25 TO 27 | 91.0 | $1,030,000 |
| Jun-26 | 79B | Toa Payoh Ctrl | 4 ROOM | 13 TO 15 | 91.0 | $945,000 |
| Jun-26 | 79D | Toa Payoh Ctrl | 4 ROOM | 16 TO 18 | 91.0 | $998,000 |
| Jun-26 | 179 | Toa Payoh Ctrl | 4 ROOM | 10 TO 12 | 84.0 | $628,000 |
| Jun-26 | 213 | Lor 8 Toa Payoh | 4 ROOM | 13 TO 15 | 82.0 | $465,000 |
| Jun-26 | 14 | Lor 7 Toa Payoh | 4 ROOM | 10 TO 12 | 106.0 | $788,888 |
이 마을의 거리
- Lor 1 Toa Payoh — 148 txns · $607,522 avg
- Bidadari Pk Dr — 137 txns · $1,067,101 avg
- Lor 2 Toa Payoh — 78 txns · $889,946 avg
- Lor 8 Toa Payoh — 62 txns · $497,883 avg
- Potong Pasir Ave 1 — 60 txns · $629,089 avg
- Lor 7 Toa Payoh — 59 txns · $526,885 avg
- Alkaff Cres — 55 txns · $1,017,404 avg
- Toa Payoh East — 54 txns · $703,880 avg
- Lor 4 Toa Payoh — 52 txns · $670,707 avg
- Toa Payoh Ctrl — 48 txns · $831,183 avg
- Lor 5 Toa Payoh — 46 txns · $517,691 avg
- Lor 1a Toa Payoh — 45 txns · $1,268,215 avg
- Kim Keat Ave — 38 txns · $605,331 avg
- Toa Payoh Nth — 31 txns · $456,509 avg
- Joo Seng Rd — 20 txns · $763,778 avg
- Kim Keat Link — 15 txns · $727,459 avg
- Potong Pasir Ave 3 — 14 txns · $776,698 avg
- Lor 3 Toa Payoh — 13 txns · $470,914 avg
- Potong Pasir Ave 2 — 13 txns · $666,346 avg
- Upp Aljunied Lane — 13 txns · $561,611 avg