New Launch — tenet
TENET
TENET è un nuovo sviluppo di lancio di 0 unità. Di seguito sono riportati i dati storici sulle vendite mensili e sui prezzi di URA.
SviluppatoreTQS Development Pte Ltd
QuartiereD18
Segmento di mercatoOCR
StradaTAMPINES STREET 62
Totale venduto
76
Ultima mediana Psf
$1,803
Assorbimento
100.0%
Unità disponibili
618
Riepilogo delle vendite mensili
| Periodo | Venduto | Lanciato | Mediana Psf | Fascia di prezzo | Disponibile |
|---|---|---|---|---|---|
| 0524 | 0 | 0 | — | — | 618 |
| 0624 | 1 | 0 | $1,516 | $1,516 – $1,516 | 618 |
| 0724 | 0 | 0 | — | — | 618 |
| 0824 | 0 | 0 | — | — | 618 |
| 0924 | 7 | 0 | $1,557 | $1,436 – $1,647 | 618 |
| 1024 | 0 | 0 | — | — | 618 |
| 1124 | 0 | 0 | — | — | 618 |
| 1224 | 1 | 0 | $1,651 | $1,651 – $1,651 | 618 |
| 0125 | 0 | 0 | — | — | 618 |
| 0225 | 0 | 0 | — | — | 618 |
| 0325 | 0 | 0 | — | — | 618 |
| 0425 | 0 | 0 | — | — | 618 |
| 0525 | 0 | 0 | — | — | 618 |
| 0625 | 0 | 0 | — | — | 618 |
| 0725 | 0 | 0 | — | — | 618 |
| 0825 | 0 | 0 | — | — | 618 |
| 0925 | 0 | 0 | — | — | 618 |
| 1025 | 0 | 0 | — | — | 618 |
| 1125 | 0 | 0 | — | — | 618 |
| 1225 | 0 | 0 | — | — | 618 |
| 0126 | 0 | 0 | — | — | 618 |
| 0226 | 1 | 0 | $1,803 | $1,803 – $1,803 | 618 |
| 0326 | 3 | 0 | $1,787 | $1,781 – $1,787 | 618 |
| 0426 | 2 | 0 | $1,732 | $1,682 – $1,781 | 618 |
Aggiungi un editoriale completo per questo progetto
I progetti premium possono aggiungere un editoriale completo: storia del progetto, analisi della posizione, panoramica delle strutture, verdetto sul mix di unità, profilo dei residenti e confronti con i lanci nelle vicinanze. Richiedi questo slot per presentare il tuo sviluppo qui.
Richiedi questo nuovo lancioCondomini di rivendita nelle vicinanze
| Progetto | Quartiere | Distanza | Psf medio | Premio |
|---|---|---|---|---|
| PARKTOWN RESIDENCE | D18 | 0.18 km | $2,329 | -25.6% |
| AURELLE OF TAMPINES | D18 | 0.30 km | $1,824 | -5.0% |
| TENET | D18 | 0.35 km | $1,768 | -2.0% |
| ELIAS GREEN | D18 | 0.51 km | $966 | +79.3% |
| THE PALETTE | D18 | 0.57 km | $1,543 | +12.2% |
| NV RESIDENCES | D18 | 0.65 km | $1,390 | +24.6% |
| ELIAS TERRACE | D18 | 0.66 km | $2,137 | -19.0% |
| D'ELIAS | D18 | 0.70 km | — | — |
| D'NEST | D18 | 0.71 km | $1,496 | +15.8% |
| RIS GRANDEUR | D18 | 0.73 km | $1,324 | +30.8% |