Piermont Grand — Neighbourhood Explorer
SUMANG WALK
Erkunden Sie PIERMONT GRAND – 15 MRT-Station(en), 10 Schule(n) und 6 benachbarte Eigentumswohnung(en), die zu Fuß erreichbar sind. Die nächste MRT ist 194m entfernt.
47
Begehbarkeitsbewertung
Von 100 – basierend auf der Nähe zu MRT, Schulen, Straßenhändlerzentren, Einkaufszentren, Parks, Supermärkten und Kliniken
MRT-Station
25/25
Nächste: 195m
Schule
12/20
Nächste: 1098m
Hawker Center
10/15
Nächste: 832m
Einkaufszentrum
0/15
Nächste: 3591m
Park
0/10
Nächste: 3212m
Supermarkt
0/10
Nächste: 5683m
Klinik
0/5
Nächste: 1684m
Nahegelegene MRT-Stationen
| Station | Linien | Distanz | Gehen |
|---|---|---|---|
| Sumang PW6 | Punggol LRT | 194m | 2 min |
| Nibong PW5 | Punggol LRT | 376m | 5 min |
| Soo Teck PW7 | Punggol LRT | 501m | 6 min |
| Punggol NE17, PTC | North-East Line, Punggol LRT | 739m | 9 min |
| Sam Kee PW1 | Punggol LRT | 811m | 10 min |
| Samudera PW4 | Punggol LRT | 841m | 11 min |
| Teck Lee PW2 | Punggol LRT | 995m | 12 min |
| Punggol Point PW3 | Punggol LRT | 1276m | 16 min |
| Damai PE7 | Punggol LRT | 1344m | 17 min |
| Cheng Lim SW1 | Sengkang LRT | 1572m | 20 min |
| Farmway SW2 | Sengkang LRT | 1721m | 22 min |
| Cove PE1 | Punggol LRT | 1755m | 22 min |
| Compassvale SE1 | Sengkang LRT | 1766m | 22 min |
| Oasis PE6 | Punggol LRT | 1884m | 24 min |
| Meridian PE2 | Punggol LRT | 1954m | 24 min |
Schulen in der Nähe
| Schule | Typ | Distanz | Gehen |
|---|---|---|---|
| North Spring Primary School | primary | 1098m | 14 min |
| Waterway Primary School | primary | 1116m | 14 min |
| Singapore Institute of Technology | tertiary | 1572m | 20 min |
| Punggol Green Primary School | primary | 1577m | 20 min |
| Punggol Secondary School | secondary | 1616m | 20 min |
| Punggol Primary School | primary | 1656m | 21 min |
| Oasis Primary School | primary | 1756m | 22 min |
| Compassvale Secondary School | secondary | 1846m | 23 min |
| Sengkang Green Primary School | primary | 1938m | 24 min |
| Greendale Primary School | primary | 1969m | 25 min |
Eigentumswohnungen in der Nähe (innerhalb von 1 km)
| Eigentumswohnung | Distanz | Bezirk |
|---|---|---|
| A TREASURE TROVE | 570m | D19 |
| WATERTOWN | 653m | D19 |
| TWIN WATERFALLS | 801m | D19 |
| WHITESHORES | 865m | D19 |
| THE AMBIENCE | 928m | D19 |
| PARC CENTROS | 967m | D19 |