Hazel Park Condominium — Neighbourhood Explorer
HAZEL PARK TERRACE
徒歩圏内にある HAZEL PARK CONDOMINIUM — 14 の MRT 駅、11 の学校、10 の近隣のコンドミニアムを探索してください。 最寄りの MRT は 436m 離れています。
58
歩きやすさスコア
100 点中 — MRT、学校、ホーカー センター、ショッピング モール、公園、スーパーマーケット、診療所への近さに基づく
MRT駅
25/25
最寄りの: 436m
学校
20/20
最寄りの: 393m
ホーカーセンター
10/15
最寄りの: 900m
ショッピングモール
0/15
最寄りの: 8946m
公園
0/10
最寄りの: 2928m
スーパーマーケット
0/10
最寄りの: 4510m
クリニック
3/5
最寄りの: 1226m
近くのMRT駅
| 駅 | ライン | 距離 | 歩く |
|---|---|---|---|
| Cashew DT2 | Downtown Line | 436m | 5 分 |
| Petir BP7 | Bukit Panjang LRT | 556m | 7 分 |
| Bukit Panjang DT1, BP6 | Downtown Line, Bukit Panjang LRT | 647m | 8 分 |
| Pending BP8 | Bukit Panjang LRT | 672m | 8 分 |
| Ten Mile Junction BP14 | Bukit Panjang LRT | 997m | 12 分 |
| Phoenix BP5 | Bukit Panjang LRT | 1064m | 13 分 |
| Bangkit BP9 | Bukit Panjang LRT | 1077m | 13 分 |
| Senja BP13 | Bukit Panjang LRT | 1136m | 14 分 |
| Hillview DT3 | Downtown Line | 1196m | 15 分 |
| Fajar BP10 | Bukit Panjang LRT | 1368m | 17 分 |
| Teck Whye BP4 | Bukit Panjang LRT | 1386m | 17 分 |
| Jelapang BP12 | Bukit Panjang LRT | 1494m | 19 分 |
| Segar BP11 | Bukit Panjang LRT | 1656m | 21 分 |
| Keat Hong BP3 | Bukit Panjang LRT | 1944m | 24 分 |
近くの学校
| 学校 | タイプ | 距離 | 歩く |
|---|---|---|---|
| Pei Hwa Presbyterian Primary School | primary | 393m | 5 分 |
| Springdale Primary School | primary | 956m | 12 分 |
| Fajar Secondary School | secondary | 1002m | 13 分 |
| Bukit Panjang Government High School | secondary | 1101m | 14 分 |
| Bukit Panjang Primary School | primary | 1101m | 14 分 |
| Xishan Primary School | primary | 1228m | 15 分 |
| Greenridge Secondary School | secondary | 1259m | 16 分 |
| West Spring Secondary School | secondary | 1457m | 18 分 |
| West Spring Primary School | primary | 1535m | 19 分 |
| Unity Primary School | primary | 1552m | 19 分 |
| Zhenghua Primary School | primary | 1652m | 21 分 |
近隣のコンドミニアム(1km以内)
| コンドミニアム | 距離 | 地区 |
|---|---|---|
| HAZEL PARK TERRACE | 134m | D23 |
| THE MYST | 181m | D23 |
| CASHEW ESTATE | 225m | D23 |
| BUKIT 828 | 297m | D23 |
| CASHEW PARK CONDOMINIUM | 309m | D23 |
| SUNCOTTAGES | 405m | D23 |
| THE LINEAR | 405m | D23 |
| CASHEW VILLAS | 438m | D23 |
| ESPA | 457m | D23 |
| CASHEW GARDEN | 466m | D23 |