Cashew Garden — Neighbourhood Explorer
CASHEW LINK
徒歩圏内にある CASHEW GARDEN — 14 の MRT 駅、11 の学校、10 の近隣のコンドミニアムを探索してください。 最寄りの MRT は 556m 離れています。
45
歩きやすさスコア
100 点中 — MRT、学校、ホーカー センター、ショッピング モール、公園、スーパーマーケット、診療所への近さに基づく
MRT駅
15/25
最寄りの: 556m
学校
20/20
最寄りの: 826m
ホーカーセンター
10/15
最寄りの: 830m
ショッピングモール
0/15
最寄りの: 8518m
公園
0/10
最寄りの: 2701m
スーパーマーケット
0/10
最寄りの: 4469m
クリニック
0/5
最寄りの: 1655m
近くのMRT駅
| 駅 | ライン | 距離 | 歩く |
|---|---|---|---|
| Cashew DT2 | Downtown Line | 556m | 7 分 |
| Pending BP8 | Bukit Panjang LRT | 612m | 8 分 |
| Petir BP7 | Bukit Panjang LRT | 823m | 10 分 |
| Hillview DT3 | Downtown Line | 942m | 12 分 |
| Bangkit BP9 | Bukit Panjang LRT | 1080m | 14 分 |
| Bukit Panjang DT1, BP6 | Downtown Line, Bukit Panjang LRT | 1081m | 14 分 |
| Ten Mile Junction BP14 | Bukit Panjang LRT | 1447m | 18 分 |
| Fajar BP10 | Bukit Panjang LRT | 1512m | 19 分 |
| Phoenix BP5 | Bukit Panjang LRT | 1529m | 19 分 |
| Senja BP13 | Bukit Panjang LRT | 1535m | 19 分 |
| Jelapang BP12 | Bukit Panjang LRT | 1816m | 23 分 |
| Teck Whye BP4 | Bukit Panjang LRT | 1836m | 23 分 |
| Segar BP11 | Bukit Panjang LRT | 1857m | 23 分 |
| Hume DT4 | Downtown Line | 1970m | 25 分 |
近くの学校
| 学校 | タイプ | 距離 | 歩く |
|---|---|---|---|
| Pei Hwa Presbyterian Primary School | primary | 826m | 10 分 |
| Bukit Panjang Government High School | secondary | 1160m | 15 分 |
| Fajar Secondary School | secondary | 1202m | 15 分 |
| Springdale Primary School | primary | 1270m | 16 分 |
| Bukit Panjang Primary School | primary | 1314m | 16 分 |
| Xishan Primary School | primary | 1365m | 17 分 |
| Greenridge Secondary School | secondary | 1544m | 19 分 |
| Zhenghua Primary School | primary | 1782m | 22 分 |
| West Spring Secondary School | secondary | 1819m | 23 分 |
| West Spring Primary School | primary | 1902m | 24 分 |
| Unity Primary School | primary | 1999m | 25 分 |
近隣のコンドミニアム(1km以内)
| コンドミニアム | 距離 | 地区 |
|---|---|---|
| CASHEW VILLAS | 56m | D23 |
| SUNCOTTAGES | 112m | D23 |
| CHESTNUT GARDENS | 200m | D23 |
| CASHEW PARK CONDOMINIUM | 200m | D23 |
| CASHEW GREEN | 244m | D23 |
| CASHEW ESTATE | 314m | D23 |
| HAZEL PARK TERRACE | 338m | D23 |
| MERA GARDENS | 362m | D23 |
| GREEN HILL ESTATE | 390m | D23 |
| CHESTNUT VILLE | 403m | D23 |