New Launch — the-myst
THE MYST
THE MYST è un nuovo sviluppo di lancio di 408 unità. Di seguito sono riportati i dati storici sulle vendite mensili e sui prezzi di URA.
Unità totali408
SviluppatoreCDL Aries Pte Ltd
QuartiereD23
Segmento di mercatoOCR
StradaUPPER BUKIT TIMAH ROAD
Totale venduto
398
Totale lanciato
408
Ultima mediana Psf
$2,301
Assorbimento
95.1%
Unità disponibili
408
Riepilogo delle vendite mensili
| Periodo | Venduto | Lanciato | Mediana Psf | Fascia di prezzo | Disponibile |
|---|---|---|---|---|---|
| 0624 | 6 | 0 | $2,077 | $1,886 – $2,318 | 408 |
| 0724 | 4 | 0 | $2,301 | $1,911 – $2,402 | 408 |
| 0824 | 8 | 20 | $2,004 | $1,868 – $2,178 | 408 |
| 0924 | 16 | 20 | $2,082 | $1,956 – $2,318 | 408 |
| 1024 | 15 | 0 | $2,126 | $1,940 – $2,339 | 408 |
| 1124 | 13 | 20 | $2,088 | $1,912 – $2,318 | 408 |
| 1224 | 17 | 20 | $2,080 | $1,868 – $2,339 | 408 |
| 0125 | 7 | 0 | $2,044 | $2,025 – $2,279 | 408 |
| 0225 | 5 | 0 | $2,105 | $2,013 – $2,385 | 408 |
| 0325 | 7 | 0 | $2,131 | $2,061 – $2,354 | 408 |
| 0425 | 2 | 0 | $1,990 | $1,944 – $2,035 | 408 |
| 0525 | 7 | 20 | $2,044 | $1,872 – $2,352 | 408 |
| 0625 | 1 | 0 | $1,934 | $1,934 – $1,934 | 408 |
| 0725 | 3 | 0 | $2,114 | $1,927 – $2,122 | 408 |
| 0825 | 5 | 0 | $1,925 | $1,906 – $2,373 | 408 |
| 0925 | 3 | 20 | $1,961 | $1,954 – $2,352 | 408 |
| 1025 | 2 | 0 | $1,895 | $1,891 – $1,898 | 408 |
| 1125 | 6 | 0 | $2,044 | $1,915 – $2,374 | 408 |
| 1225 | 2 | 0 | $1,905 | $1,890 – $1,919 | 408 |
| 0126 | 5 | 0 | $2,010 | $1,890 – $2,362 | 408 |
| 0226 | 1 | 0 | $2,046 | $2,046 – $2,046 | 408 |
| 0326 | 3 | 0 | $2,054 | $2,049 – $2,343 | 408 |
| 0426 | 8 | 28 | $2,044 | $2,030 – $2,115 | 408 |
| 0526 | 7 | 0 | $2,030 | $2,010 – $2,096 | 408 |
Aggiungi un editoriale completo per questo progetto
I progetti premium possono aggiungere un editoriale completo: storia del progetto, analisi della posizione, panoramica delle strutture, verdetto sul mix di unità, profilo dei residenti e confronti con i lanci nelle vicinanze. Richiedi questo slot per presentare il tuo sviluppo qui.
Richiedi questo nuovo lancioCondomini di rivendita nelle vicinanze
| Progetto | Quartiere | Distanza | Psf medio | Premio |
|---|---|---|---|---|
| HUME PARK II | D21 | 0.12 km | $1,762 | +15.2% |
| HUME PARK I | D21 | 0.12 km | $1,746 | +16.3% |
| THE HILLSIDE | D21 | 0.32 km | $1,733 | +17.1% |
| SYMPHONY HEIGHTS | D21 | 0.44 km | $1,770 | +14.7% |
| SPRINGDALE CONDOMINIUM | D21 | 0.55 km | $1,712 | +18.6% |
| FUYONG ESTATE | D23 | 0.56 km | $301 | +574.4% |
| RIDGEVALE GARDENS | D21 | 0.64 km | $2,501 | -18.8% |
| THE RAINTREE | D21 | 0.65 km | $1,482 | +37.0% |
| PARC PALAIS | D21 | 0.69 km | $1,656 | +22.6% |
| SUMMERHILL | D21 | 0.70 km | $1,847 | +9.9% |