New Launch — grange-1866
GRANGE 1866
GRANGE 1866 は、0 単位の新規立ち上げ開発です。 URA からの過去の月次売上と価格データを以下に示します。
総販売数
49
最新の中央値 Psf
$3,393
吸収
96.7%
利用可能なユニット
60
月次売上概要
| 期間 | 販売済み | 発売開始 | Psf 中央値 | 価格帯 | 利用可能 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0624 | 2 | 0 | $3,167 | $3,154 – $3,180 | 60 |
| 0724 | 2 | 0 | $3,233 | $3,210 – $3,255 | 60 |
| 0824 | 1 | 0 | $3,334 | $3,334 – $3,334 | 60 |
| 0924 | 2 | 0 | $3,172 | $2,989 – $3,354 | 60 |
| 1024 | 0 | 0 | — | — | 60 |
| 1124 | 1 | 0 | $3,393 | $3,393 – $3,393 | 60 |
| 1224 | 0 | 0 | — | — | 60 |
| 0125 | 3 | 0 | $3,227 | $2,996 – $3,255 | 60 |
| 0225 | 1 | 0 | $3,212 | $3,212 – $3,212 | 60 |
| 0325 | 0 | 0 | — | — | 60 |
| 0425 | 0 | 0 | — | — | 60 |
| 0525 | 2 | 0 | $3,353 | $3,232 – $3,473 | 60 |
| 0625 | 0 | 0 | — | — | 60 |
| 0725 | 0 | 0 | — | — | 60 |
| 0825 | 3 | 0 | $3,155 | $3,034 – $3,173 | 60 |
| 0925 | 0 | 0 | — | — | 60 |
| 1025 | 2 | 0 | $3,051 | $2,885 – $3,216 | 60 |
| 1125 | 0 | 0 | — | — | 60 |
| 1225 | 0 | 0 | — | — | 60 |
| 0126 | 2 | 0 | $3,391 | $3,323 – $3,458 | 60 |
| 0226 | 0 | 0 | — | — | 60 |
| 0326 | 1 | 0 | $3,381 | $3,381 – $3,381 | 60 |
| 0426 | 0 | 0 | — | — | 60 |
| 0526 | 0 | 0 | — | — | 60 |
このプロジェクトに完全な編集を追加する
プレミアム プロジェクトでは、プロジェクト ストーリー、ロケーション分析、施設のウォークスルー、ユニット構成の評決、居住者のプロフィール、近隣の打ち上げとの比較など、完全なエディトリアルを追加できます。このスロットを獲得して、あなたの開発をここで紹介してください。
この新しいリリースを請求する近くの中古マンション
| プロジェクト | 地区 | 距離 | 平均 PSF | プレミアム |
|---|---|---|---|---|
| THE PATERSON | D9 | 0.10 km | $2,406 | — |
| LEONIE SUITES | D9 | 0.16 km | $1,985 | — |
| GRANGE 70 | D10 | 0.16 km | — | — |
| THE LUMOS | D9 | 0.18 km | — | — |
| GRANGE 1866 | D10 | 0.18 km | $3,203 | — |
| PATERSON SUITES | D9 | 0.21 km | $2,796 | — |
| MANHATTAN MANSIONS | D10 | 0.24 km | — | — |
| PATERSON RESIDENCE | D9 | 0.24 km | $2,828 | — |
| FRASER RESIDENCE ORCHARD SINGAPORE | D9 | 0.24 km | — | — |
| THE MARQ ON PATERSON HILL | D9 | 0.25 km | $6,106 | — |