New Launch — atlassia
ATLASSIA
ATLASSIA è un nuovo sviluppo di lancio di 0 unità. Di seguito sono riportati i dati storici sulle vendite mensili e sui prezzi di URA.
SviluppatoreK16 Place Pte Ltd
QuartiereD15
Segmento di mercatoRCR
StradaJOO CHIAT PLACE
Totale venduto
8
Ultima mediana Psf
$2,238
Assorbimento
87.1%
Unità disponibili
31
Riepilogo delle vendite mensili
| Periodo | Venduto | Lanciato | Mediana Psf | Fascia di prezzo | Disponibile |
|---|---|---|---|---|---|
| 1123 | 1 | 0 | $2,237 | $2,237 – $2,237 | 31 |
| 1223 | 0 | 0 | — | — | 31 |
| 0124 | 2 | 0 | $2,236 | $2,234 – $2,238 | 31 |
| 0224 | 1 | 0 | $2,237 | $2,237 – $2,237 | 31 |
| 0324 | 0 | 0 | — | — | 31 |
| 0424 | 1 | 0 | $2,238 | $2,238 – $2,238 | 31 |
| 0524 | 1 | 0 | $2,188 | $2,188 – $2,188 | 31 |
| 0624 | 0 | 0 | — | — | 31 |
| 0724 | 0 | 0 | — | — | 31 |
| 0824 | 0 | 0 | — | — | 31 |
| 0924 | 0 | 0 | — | — | 31 |
| 1024 | 0 | 0 | — | — | 31 |
| 1124 | 0 | 0 | — | — | 31 |
| 1224 | 0 | 0 | — | — | 31 |
| 0125 | 0 | 0 | — | — | 31 |
| 0225 | 0 | 0 | — | — | 31 |
| 0325 | 0 | 0 | — | — | 31 |
| 0425 | 0 | 0 | — | — | 31 |
| 0525 | 0 | 0 | — | — | 31 |
| 0625 | 0 | 0 | — | — | 31 |
| 0725 | 0 | 0 | — | — | 31 |
| 0825 | 0 | 0 | — | — | 31 |
| 0925 | 0 | 0 | — | — | 31 |
| 1025 | 0 | 0 | — | — | 31 |
Aggiungi un editoriale completo per questo progetto
I progetti premium possono aggiungere un editoriale completo: storia del progetto, analisi della posizione, panoramica delle strutture, verdetto sul mix di unità, profilo dei residenti e confronti con i lanci nelle vicinanze. Richiedi questo slot per presentare il tuo sviluppo qui.
Richiedi questo nuovo lancioCondomini di rivendita nelle vicinanze
| Progetto | Quartiere | Distanza | Psf medio | Premio |
|---|---|---|---|---|
| THE GLACIER | D15 | 0.02 km | $1,635 | — |
| JOO CHIAT VERBENA | D15 | 0.04 km | $1,438 | — |
| PARC BLEU | D15 | 0.05 km | $1,482 | — |
| ENVIO | D15 | 0.06 km | $1,503 | — |
| EASTERN RESIDENCE | D15 | 0.07 km | — | — |
| THE BALE | D15 | 0.08 km | — | — |
| SUNSHINE MANSIONS | D15 | 0.09 km | $1,604 | — |
| GLENFIELD APARTMENTS | D15 | 0.11 km | — | — |
| CLAYDENCE | D15 | 0.14 km | $2,519 | — |
| CASA AROMA | D15 | 0.14 km | — | — |