Villa Martia — Neighbourhood Explorer
MARTIA ROAD
Esplora VILLA MARTIA: 6 stazioni MRT, 13 scuole e 10 condomini vicini raggiungibili a piedi. La MRT più vicina è a 233m di distanza.
75
Punteggio di pedonabilità
Su 100: in base alla vicinanza a MRT, scuole, centri ambulanti, centri commerciali, parchi, supermercati e cliniche
Stazione MRT
25/25
Il più vicino: 233m
Scuola
20/20
Il più vicino: 714m
Centro Hawker
15/15
Il più vicino: 494m
Centro commerciale
0/15
Il più vicino: 2850m
Parco
10/10
Il più vicino: 805m
Supermercato
0/10
Il più vicino: 7624m
Clinica
5/5
Il più vicino: 633m
Stazioni MRT nelle vicinanze
| Stazione | Linee | Distanza | Camminare |
|---|---|---|---|
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 233m | 3 min |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 765m | 10 min |
| Kembangan EW6 | East-West Line | 1588m | 20 min |
| Siglap TE28 | Thomson-East Coast Line | 1727m | 22 min |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1730m | 22 min |
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 1965m | 25 min |
Scuole vicine
| Scuola | Tipo | Distanza | Camminare |
|---|---|---|---|
| Telok Kurau Primary School | primary | 714m | 9 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1165m | 15 min |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1167m | 15 min |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1201m | 15 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1267m | 16 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1267m | 16 min |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | 1363m | 17 min |
| Tao Nan School | primary | 1446m | 18 min |
| East Coast Primary School | primary | 1571m | 20 min |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 1579m | 20 min |
| Global Indian International School (GIIS East Coast) | international | 1581m | 20 min |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 1597m | 20 min |
| Haig Girls' School | primary | 1801m | 23 min |
Condomini nelle vicinanze (entro 1 km)
| Condominio | Distanza | Quartiere |
|---|---|---|
| THE ASTERIA | 65m | D15 |
| GRACIOUS MANSIONS | 81m | D15 |
| MARTIA RESIDENCE | 81m | D15 |
| MARTIA 8 | 114m | D15 |
| D'ECOSIA | 148m | D15 |
| ST PATRICK'S GROVE | 174m | D15 |
| ST PATRICK'S COURT | 189m | D15 |
| CHUNG CHIN FLATS | 194m | D15 |
| ST PATRICK'S ROW | 234m | D15 |
| EAST GROVE | 271m | D15 |