Tropics Haigsville — Neighbourhood Explorer
HAIGSVILLE DRIVE
Erkunden Sie TROPICS @ HAIGSVILLE – 8 MRT-Station(en), 14 Schule(n) und 10 benachbarte Eigentumswohnung(en), die zu Fuß erreichbar sind. Die nächste MRT ist 808m entfernt.
71
Begehbarkeitsbewertung
Von 100 – basierend auf der Nähe zu MRT, Schulen, Straßenhändlerzentren, Einkaufszentren, Parks, Supermärkten und Kliniken
MRT-Station
15/25
Nächste: 808m
Schule
20/20
Nächste: 267m
Hawker Center
15/15
Nächste: 434m
Einkaufszentrum
8/15
Nächste: 1373m
Park
10/10
Nächste: 648m
Supermarkt
0/10
Nächste: 6552m
Klinik
3/5
Nächste: 1167m
Nahegelegene MRT-Stationen
| Station | Linien | Distanz | Gehen |
|---|---|---|---|
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 808m | 10 min |
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 981m | 12 min |
| Dakota CC8 | Circle Line | 1064m | 13 min |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1203m | 15 min |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1204m | 15 min |
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 1766m | 22 min |
| Mountbatten CC7 | Circle Line | 1775m | 22 min |
| Aljunied EW9 | East-West Line | 1809m | 23 min |
Schulen in der Nähe
| Schule | Typ | Distanz | Gehen |
|---|---|---|---|
| Haig Girls' School | primary | 267m | 3 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | 322m | 4 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 322m | 4 min |
| Tao Nan School | primary | 337m | 4 min |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 348m | 4 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 414m | 5 min |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 421m | 5 min |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 639m | 8 min |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 875m | 11 min |
| Kong Hwa School | primary | 1003m | 13 min |
| Geylang Methodist School (Secondary) | secondary | 1173m | 15 min |
| Geylang Methodist School (Primary) | primary | 1358m | 17 min |
| One World International School (Mountbatten) | international | 1696m | 21 min |
| Telok Kurau Primary School | primary | 1736m | 22 min |
Eigentumswohnungen in der Nähe (innerhalb von 1 km)
| Eigentumswohnung | Distanz | Bezirk |
|---|---|---|
| HAIG TEN | 25m | D15 |
| THE SERENNO | 35m | D15 |
| THE PROMINENCE | 65m | D15 |
| DUNMAN VIEW | 102m | D15 |
| ROYAL HALLMARK | 127m | D15 |
| QUESTA @ DUNMAN | 162m | D15 |
| PRESIDIO | 190m | D15 |
| HAIG APARTMENTS | 197m | D15 |
| THE SILVERTON | 212m | D15 |
| DUNMAN GROVE | 222m | D15 |