Tiong Bahru Estate — Neighbourhood Explorer
ENG HOON STREET
Erkunden Sie TIONG BAHRU ESTATE – 17 MRT-Station(en), 10 Schule(n) und 10 benachbarte Eigentumswohnung(en), die zu Fuß erreichbar sind. Die nächste MRT ist 525m entfernt.
71
Begehbarkeitsbewertung
Von 100 – basierend auf der Nähe zu MRT, Schulen, Straßenhändlerzentren, Einkaufszentren, Parks, Supermärkten und Kliniken
MRT-Station
15/25
Nächste: 525m
Schule
20/20
Nächste: 216m
Hawker Center
15/15
Nächste: 160m
Einkaufszentrum
8/15
Nächste: 1381m
Park
5/10
Nächste: 1150m
Supermarkt
3/10
Nächste: 1370m
Klinik
5/5
Nächste: 312m
Nahegelegene MRT-Stationen
| Station | Linien | Distanz | Gehen |
|---|---|---|---|
| Havelock TE16 | Thomson-East Coast Line | 525m | 7 min |
| Outram Park EW16, NE3, TE17 | East-West Line, North-East Line, Thomson-East Coast Line | 741m | 9 min |
| Tiong Bahru EW17 | East-West Line | 788m | 10 min |
| Cantonment CC31 | Circle Line | 1158m | 14 min |
| Chinatown DT19, NE4 | Downtown Line, North-East Line | 1202m | 15 min |
| Great World TE15 | Thomson-East Coast Line | 1257m | 16 min |
| Maxwell TE18 | Thomson-East Coast Line | 1327m | 17 min |
| Fort Canning DT20 | Downtown Line | 1455m | 18 min |
| Clarke Quay NE5 | North-East Line | 1494m | 19 min |
| Telok Ayer DT18 | Downtown Line | 1649m | 21 min |
| Tanjong Pagar EW15 | East-West Line | 1666m | 21 min |
| Prince Edward Road CC32 | Circle Line | 1678m | 21 min |
| Keppel CC30 | Circle Line | 1752m | 22 min |
| Shenton Way TE19 | Thomson-East Coast Line | 1776m | 22 min |
| Somerset NS23 | North-South Line | 1900m | 24 min |
| Raffles Place EW14, NS26 | East-West Line, North-South Line | 1947m | 24 min |
| Redhill EW18 | East-West Line | 1984m | 25 min |
Schulen in der Nähe
| Schule | Typ | Distanz | Gehen |
|---|---|---|---|
| Outram Secondary School | secondary | 216m | 3 min |
| Cantonment Primary School | primary | 701m | 9 min |
| Gan Eng Seng School | secondary | 981m | 12 min |
| Gan Eng Seng Primary School | primary | 1051m | 13 min |
| Fairfield Methodist School (Primary) | primary | 1190m | 15 min |
| Kheng Cheng School | primary | 1213m | 15 min |
| Henderson Secondary School | secondary | 1526m | 19 min |
| Bukit Merah Secondary School | secondary | 1768m | 22 min |
| River Valley Primary School | primary | 1992m | 25 min |
| Radin Mas Primary School | primary | 1998m | 25 min |
Eigentumswohnungen in der Nähe (innerhalb von 1 km)
| Eigentumswohnung | Distanz | Bezirk |
|---|---|---|
| ENG HOON MANSIONS | 103m | D3 |
| THE REGENCY AT TIONG BAHRU | 447m | D3 |
| YONG SIAK COURT | 448m | D3 |
| YONG SIAK VIEW | 454m | D3 |
| HIGHLINE RESIDENCES | 456m | D3 |
| KAI FOOK MANSION | 516m | D3 |
| REGENCY SUITES | 534m | D3 |
| TWIN REGENCY | 563m | D3 |
| HARVEST MANSIONS | 665m | D3 |
| ONE PEARL BANK | 669m | D3 |