The Silver Fir — Neighbourhood Explorer
BUTTERWORTH LANE
Erkunden Sie THE SILVER FIR – 9 MRT-Station(en), 15 Schule(n) und 10 benachbarte Eigentumswohnung(en), die zu Fuß erreichbar sind. Die nächste MRT ist 587m entfernt.
71
Begehbarkeitsbewertung
Von 100 – basierend auf der Nähe zu MRT, Schulen, Straßenhändlerzentren, Einkaufszentren, Parks, Supermärkten und Kliniken
MRT-Station
15/25
Nächste: 587m
Schule
20/20
Nächste: 267m
Hawker Center
15/15
Nächste: 294m
Einkaufszentrum
8/15
Nächste: 1120m
Park
10/10
Nächste: 432m
Supermarkt
0/10
Nächste: 6257m
Klinik
3/5
Nächste: 1152m
Nahegelegene MRT-Stationen
| Station | Linien | Distanz | Gehen |
|---|---|---|---|
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 587m | 7 min |
| Dakota CC8 | Circle Line | 842m | 11 min |
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 941m | 12 min |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1205m | 15 min |
| Aljunied EW9 | East-West Line | 1392m | 17 min |
| Mountbatten CC7 | Circle Line | 1552m | 19 min |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1637m | 20 min |
| MacPherson CC10, DT26 | Circle Line, Downtown Line | 1639m | 20 min |
| Ubi DT27 | Downtown Line | 1977m | 25 min |
Schulen in der Nähe
| Schule | Typ | Distanz | Gehen |
|---|---|---|---|
| Haig Girls' School | primary | 267m | 3 min |
| Kong Hwa School | primary | 572m | 7 min |
| Tao Nan School | primary | 715m | 9 min |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 725m | 9 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | 757m | 9 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 757m | 9 min |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 780m | 10 min |
| Geylang Methodist School (Secondary) | secondary | 800m | 10 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 849m | 11 min |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 904m | 11 min |
| Geylang Methodist School (Primary) | primary | 989m | 12 min |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1058m | 13 min |
| One World International School (Mountbatten) | international | 1407m | 18 min |
| Macpherson Primary School | primary | 1800m | 23 min |
| Paya Lebar Methodist Girls' School | secondary | 1938m | 24 min |
Eigentumswohnungen in der Nähe (innerhalb von 1 km)
| Eigentumswohnung | Distanz | Bezirk |
|---|---|---|
| DAWN VILLE | 35m | D15 |
| BUTTERWORTH VIEW | 46m | D15 |
| BUTTERWORTH 8 | 50m | D15 |
| BELLA CASITA | 90m | D15 |
| BUTTERWORTH 33 | 92m | D15 |
| WORTHINGTON | 113m | D15 |
| KATONG VILLE | 124m | D15 |
| IMPERIAL HEIGHTS | 127m | D15 |
| VERSILIA ON HAIG | 130m | D15 |
| RITZ REGENCY | 134m | D15 |