The Palette — Neighbourhood Explorer
PASIR RIS GROVE
Erkunden Sie THE PALETTE – 3 MRT-Station(en), 17 Schule(n) und 10 benachbarte Eigentumswohnung(en), die zu Fuß erreichbar sind. Die nächste MRT ist 715m entfernt.
63
Begehbarkeitsbewertung
Von 100 – basierend auf der Nähe zu MRT, Schulen, Straßenhändlerzentren, Einkaufszentren, Parks, Supermärkten und Kliniken
MRT-Station
15/25
Nächste: 715m
Schule
20/20
Nächste: 578m
Hawker Center
10/15
Nächste: 799m
Einkaufszentrum
0/15
Nächste: 6335m
Park
10/10
Nächste: 755m
Supermarkt
3/10
Nächste: 1363m
Klinik
5/5
Nächste: 638m
Nahegelegene MRT-Stationen
| Station | Linien | Distanz | Gehen |
|---|---|---|---|
| Pasir Ris EW1 | East-West Line | 715m | 9 min |
| Tampines East DT33 | Downtown Line | 1882m | 24 min |
| Tampines EW2, DT32 | East-West Line, Downtown Line | 1907m | 24 min |
Schulen in der Nähe
| Schule | Typ | Distanz | Gehen |
|---|---|---|---|
| White Sands Primary School | primary | 578m | 7 min |
| Pasir Ris Secondary School | secondary | 746m | 9 min |
| Brighton College (Singapore) | international | 890m | 11 min |
| Pasir Ris Primary School | primary | 904m | 11 min |
| Elias Park Primary School | primary | 946m | 12 min |
| Pasir Ris Crest Secondary School | secondary | 1023m | 13 min |
| Stamford American International School | international | 1101m | 14 min |
| Meridian Secondary School | secondary | 1112m | 14 min |
| Meridian Primary School | primary | 1167m | 15 min |
| Junyuan Primary School | primary | 1368m | 17 min |
| East Spring Secondary School | secondary | 1557m | 19 min |
| East Spring Primary School | primary | 1568m | 20 min |
| Poi Ching School | primary | 1699m | 21 min |
| Tampines North Secondary School | secondary | 1735m | 22 min |
| Gongshang Primary School | primary | 1843m | 23 min |
Es werden 15 von 17 Schulen angezeigt.
Eigentumswohnungen in der Nähe (innerhalb von 1 km)
| Eigentumswohnung | Distanz | Bezirk |
|---|---|---|
| ELIAS GREEN | 79m | D18 |
| NV RESIDENCES | 205m | D18 |
| D'NEST | 210m | D18 |
| TENET | 224m | D18 |
| AURELLE OF TAMPINES | 334m | D18 |
| COCO PALMS | 349m | D18 |
| ELIAS TERRACE | 395m | D18 |
| PASIR RIS 8 | 399m | D18 |
| LIVIA | 423m | D18 |
| D'ELIAS | 454m | D18 |