The Compass At Chancery — Neighbourhood Explorer
CHANCERY HILL ROAD
徒歩圏内にある THE COMPASS AT CHANCERY — 7 の MRT 駅、17 の学校、10 の近隣のコンドミニアムを探索してください。 最寄りの MRT は 524m 離れています。
50
歩きやすさスコア
100 点中 — MRT、学校、ホーカー センター、ショッピング モール、公園、スーパーマーケット、診療所への近さに基づく
MRT駅
15/25
最寄りの: 524m
学校
20/20
最寄りの: 332m
ホーカーセンター
5/15
最寄りの: 1411m
ショッピングモール
0/15
最寄りの: 2378m
公園
5/10
最寄りの: 1141m
スーパーマーケット
0/10
最寄りの: 2548m
クリニック
5/5
最寄りの: 243m
近くのMRT駅
| 駅 | ライン | 距離 | 歩く |
|---|---|---|---|
| Mount Pleasant TE10 | Thomson-East Coast Line | 524m | 7 分 |
| Novena NS20 | North-South Line | 684m | 9 分 |
| Newton NS21, DT11 | North-South Line, Downtown Line | 1210m | 15 分 |
| Toa Payoh NS19 | North-South Line | 1235m | 15 分 |
| Caldecott CC17, TE9 | Circle Line, Thomson-East Coast Line | 1423m | 18 分 |
| Stevens DT10, TE11 | Downtown Line, Thomson-East Coast Line | 1575m | 20 分 |
| Braddell NS18 | North-South Line | 1940m | 24 分 |
近くの学校
| 学校 | タイプ | 距離 | 歩く |
|---|---|---|---|
| St. Joseph's Institution | secondary | 332m | 4 分 |
| New Town Primary School | primary | 545m | 7 分 |
| Singapore Chinese Girls' School (Primary) | primary | 975m | 12 分 |
| Anglo-Chinese School (Primary) | primary | 1085m | 14 分 |
| CHIJ Our Lady Queen of Peace | primary | 1247m | 16 分 |
| St. Margaret's Primary School | primary | 1361m | 17 分 |
| St. Margaret's Secondary School | secondary | 1394m | 17 分 |
| Nexus International School | international | 1545m | 19 分 |
| Beatty Secondary School | secondary | 1581m | 20 分 |
| Kuo Chuan Presbyterian Secondary School | secondary | 1582m | 20 分 |
| Kuo Chuan Presbyterian Primary School | primary | 1593m | 20 分 |
| CHIJ Secondary (Toa Payoh) | secondary | 1671m | 21 分 |
| School of Science and Technology | jc | 1743m | 22 分 |
| Pei Chun Public School | primary | 1844m | 23 分 |
| St. Anthony's Primary School | primary | 1878m | 23 分 |
17 校中 15 校を表示しています。
近隣のコンドミニアム(1km以内)
| コンドミニアム | 距離 | 地区 |
|---|---|---|
| CHANCERY HILL VILLAS | 92m | D11 |
| ESPANA | 123m | D11 |
| VILLA CHANCERY | 130m | D11 |
| THE CHANCERY RESIDENCE | 151m | D11 |
| VILLA CHANCERITA | 158m | D11 |
| PEAK RESIDENCE | 164m | D11 |
| AMANINDA | 168m | D11 |
| ALEGRIA | 181m | D11 |
| THE THOMSON DUPLEX | 186m | D11 |
| CHANCERY LODGE | 190m | D11 |