The Centrio — Neighbourhood Explorer
IRRAWADDY ROAD
徒歩圏内にある THE CENTRIO — 8 の MRT 駅、20 の学校、10 の近隣のコンドミニアムを探索してください。 最寄りの MRT は 597m 離れています。
50
歩きやすさスコア
100 点中 — MRT、学校、ホーカー センター、ショッピング モール、公園、スーパーマーケット、診療所への近さに基づく
MRT駅
15/25
最寄りの: 597m
学校
20/20
最寄りの: 791m
ホーカーセンター
5/15
最寄りの: 1118m
ショッピングモール
0/15
最寄りの: 1987m
公園
5/10
最寄りの: 1157m
スーパーマーケット
0/10
最寄りの: 2721m
クリニック
5/5
最寄りの: 269m
近くのMRT駅
| 駅 | ライン | 距離 | 歩く |
|---|---|---|---|
| Novena NS20 | North-South Line | 597m | 7 分 |
| Toa Payoh NS19 | North-South Line | 829m | 10 分 |
| Mount Pleasant TE10 | Thomson-East Coast Line | 1206m | 15 分 |
| Caldecott CC17, TE9 | Circle Line, Thomson-East Coast Line | 1527m | 19 分 |
| Newton NS21, DT11 | North-South Line, Downtown Line | 1558m | 19 分 |
| Braddell NS18 | North-South Line | 1681m | 21 分 |
| Farrer Park NE8 | North-East Line | 1694m | 21 分 |
| Boon Keng NE9 | North-East Line | 1854m | 23 分 |
近くの学校
| 学校 | タイプ | 距離 | 歩く |
|---|---|---|---|
| CHIJ Our Lady Queen of Peace | primary | 791m | 10 分 |
| Beatty Secondary School | secondary | 928m | 12 分 |
| New Town Primary School | primary | 1004m | 13 分 |
| CHIJ Secondary (Toa Payoh) | secondary | 1061m | 13 分 |
| St. Joseph's Institution | secondary | 1078m | 13 分 |
| School of Science and Technology | jc | 1101m | 14 分 |
| St. Margaret's Secondary School | secondary | 1370m | 17 分 |
| Balestier Hill Primary School | primary | 1376m | 17 分 |
| St. Margaret's Primary School | primary | 1385m | 17 分 |
| Singapore Chinese Girls' School (Primary) | primary | 1472m | 18 分 |
| Pei Chun Public School | primary | 1483m | 19 分 |
| Nexus International School | international | 1563m | 20 分 |
| Manjusri Secondary School | secondary | 1574m | 20 分 |
| Anglo-Chinese School (Primary) | primary | 1598m | 20 分 |
| Kuo Chuan Presbyterian Secondary School | secondary | 1634m | 20 分 |
20 校中 15 校を表示しています。
近隣のコンドミニアム(1km以内)
| コンドミニアム | 距離 | 地区 |
|---|---|---|
| CASA IRRAWADDY | 44m | D12 |
| IRESIDENCES | 56m | D12 |
| THE MARQUE @ IRRAWADDY | 68m | D12 |
| DOMUS | 80m | D12 |
| LE SHANTIER | 80m | D12 |
| PINNACLE 16 | 90m | D12 |
| SHAN GATE APARTMENTS | 111m | D12 |
| WAI WING CENTRE | 142m | D12 |
| VIIO @ BALESTIER | 190m | D12 |
| MONVILLE MANSIONS | 222m | D12 |