The Baycourt — Neighbourhood Explorer
UPPER EAST COAST ROAD
Esplora THE BAYCOURT: 6 stazioni MRT, 17 scuole e 10 condomini vicini raggiungibili a piedi. La MRT più vicina è a 225m di distanza.
60
Punteggio di pedonabilità
Su 100: in base alla vicinanza a MRT, scuole, centri ambulanti, centri commerciali, parchi, supermercati e cliniche
Stazione MRT
25/25
Il più vicino: 225m
Scuola
20/20
Il più vicino: 567m
Centro Hawker
10/15
Il più vicino: 839m
Centro commerciale
0/15
Il più vicino: 6237m
Parco
0/10
Il più vicino: 1889m
Supermercato
0/10
Il più vicino: 6347m
Clinica
5/5
Il più vicino: 521m
Stazioni MRT nelle vicinanze
| Stazione | Linee | Distanza | Camminare |
|---|---|---|---|
| Bayshore TE29 | Thomson-East Coast Line | 225m | 3 min |
| Bedok South TE30 | Thomson-East Coast Line | 578m | 7 min |
| Tanah Merah EW4 | East-West Line | 1384m | 17 min |
| Bedok EW5 | East-West Line | 1561m | 20 min |
| Sungei Bedok TE31 | Thomson-East Coast Line | 1632m | 20 min |
| Siglap TE28 | Thomson-East Coast Line | 1763m | 22 min |
Scuole vicine
| Scuola | Tipo | Distanza | Camminare |
|---|---|---|---|
| Bedok South Secondary School | secondary | 567m | 7 min |
| Dunman High School | secondary | 652m | 8 min |
| Dunman High School (JC) | jc | 652m | 8 min |
| Opera Estate Primary School | primary | 750m | 9 min |
| Yu Neng Primary School | primary | 836m | 10 min |
| Bedok Green Primary School | primary | 1221m | 15 min |
| Bedok North Secondary School | secondary | 1294m | 16 min |
| Bedok View Secondary School | secondary | 1337m | 17 min |
| Fengshan Primary School | primary | 1557m | 19 min |
| Temasek Junior College | jc | 1666m | 21 min |
| Temasek Primary School | primary | 1675m | 21 min |
| Victoria Junior College | jc | 1768m | 22 min |
| Victoria School | secondary | 1768m | 22 min |
| Ping Yi Secondary School | secondary | 1798m | 22 min |
| Casuarina Primary School | primary | 1880m | 24 min |
Visualizzazione di 15 di 17 scuole.
Condomini nelle vicinanze (entro 1 km)
| Condominio | Distanza | Quartiere |
|---|---|---|
| THE SUMMIT | 96m | D16 |
| LUCKY VILLAS | 113m | D16 |
| RIVIERE | 134m | D3 |
| RIVIERA RESIDENCES | 138m | D16 |
| BALCON EAST | 158m | D16 |
| VENEZIO | 174m | D16 |
| BAYSHORE TERRACE | 204m | D16 |
| SEA PAVILION RESIDENCES | 204m | D16 |
| THE CALYPSO | 250m | D16 |
| EAST COAST RESIDENCES | 260m | D16 |