Telok Kurau Lodge — Neighbourhood Explorer
LORONG H TELOK KURAU
Esplora TELOK KURAU LODGE: 7 stazioni MRT, 13 scuole e 10 condomini vicini raggiungibili a piedi. La MRT più vicina è a 608m di distanza.
60
Punteggio di pedonabilità
Su 100: in base alla vicinanza a MRT, scuole, centri ambulanti, centri commerciali, parchi, supermercati e cliniche
Stazione MRT
15/25
Il più vicino: 608m
Scuola
20/20
Il più vicino: 566m
Centro Hawker
10/15
Il più vicino: 756m
Centro commerciale
0/15
Il più vicino: 2817m
Parco
10/10
Il più vicino: 186m
Supermercato
0/10
Il più vicino: 6667m
Clinica
5/5
Il più vicino: 173m
Stazioni MRT nelle vicinanze
| Stazione | Linee | Distanza | Camminare |
|---|---|---|---|
| Kembangan EW6 | East-West Line | 608m | 8 min |
| Eunos EW7 | East-West Line | 845m | 11 min |
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 1154m | 14 min |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1587m | 20 min |
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 1850m | 23 min |
| Siglap TE28 | Thomson-East Coast Line | 1866m | 23 min |
| Ubi DT27 | Downtown Line | 1922m | 24 min |
Scuole vicine
| Scuola | Tipo | Distanza | Camminare |
|---|---|---|---|
| Telok Kurau Primary School | primary | 566m | 7 min |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 916m | 11 min |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1310m | 16 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1353m | 17 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1412m | 18 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1412m | 18 min |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | 1445m | 18 min |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1575m | 20 min |
| Tao Nan School | primary | 1629m | 20 min |
| East Coast Primary School | primary | 1706m | 21 min |
| Global Indian International School (GIIS East Coast) | international | 1716m | 21 min |
| Haig Girls' School | primary | 1718m | 21 min |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 1782m | 22 min |
Condomini nelle vicinanze (entro 1 km)
| Condominio | Distanza | Quartiere |
|---|---|---|
| THE SUNNIDORA | 40m | D15 |
| THE SUNNIFLORA | 44m | D15 |
| FIRST POINT SUITES | 46m | D15 |
| G RESIDENCES | 46m | D15 |
| PRESTIGE RESIDENCE | 56m | D15 |
| GRAND RESIDENCE | 63m | D15 |
| PALM VISTA | 103m | D15 |
| PALM OASIS | 116m | D15 |
| RESIDENCE 66 | 122m | D15 |
| H RESIDENCES | 127m | D15 |