Tai Keng Gardens — Neighbourhood Explorer
JALAN LOKAM
Erkunden Sie TAI KENG GARDENS – 5 MRT-Station(en), 16 Schule(n) und 10 benachbarte Eigentumswohnung(en), die zu Fuß erreichbar sind. Die nächste MRT ist 755m entfernt.
53
Begehbarkeitsbewertung
Von 100 – basierend auf der Nähe zu MRT, Schulen, Straßenhändlerzentren, Einkaufszentren, Parks, Supermärkten und Kliniken
MRT-Station
15/25
Nächste: 755m
Schule
20/20
Nächste: 845m
Hawker Center
10/15
Nächste: 825m
Einkaufszentrum
0/15
Nächste: 3578m
Park
5/10
Nächste: 1146m
Supermarkt
0/10
Nächste: 5923m
Klinik
3/5
Nächste: 1264m
Nahegelegene MRT-Stationen
| Station | Linien | Distanz | Gehen |
|---|---|---|---|
| Bartley CC12 | Circle Line | 755m | 9 min |
| Serangoon NE12, CC13 | North-East Line, Circle Line | 1291m | 16 min |
| Tai Seng CC11 | Circle Line | 1300m | 16 min |
| Kovan NE13 | North-East Line | 1435m | 18 min |
| Woodleigh NE11 | North-East Line | 1833m | 23 min |
Schulen in der Nähe
| Schule | Typ | Distanz | Gehen |
|---|---|---|---|
| Zhonghua Secondary School | secondary | 845m | 11 min |
| Zhonghua Primary School | primary | 877m | 11 min |
| Bartley Secondary School | secondary | 1021m | 13 min |
| Montfort Junior School | primary | 1028m | 13 min |
| Montfort Secondary School | secondary | 1141m | 14 min |
| Red Swastika School | primary | 1264m | 16 min |
| Cedar Girls' Secondary School | secondary | 1348m | 17 min |
| Cedar Primary School | primary | 1416m | 18 min |
| St. Gabriel's Primary School | primary | 1556m | 19 min |
| Hougang Secondary School | secondary | 1650m | 21 min |
| Xinmin Secondary School | secondary | 1721m | 22 min |
| Hougang Primary School | primary | 1734m | 22 min |
| Holy Innocents' High School | secondary | 1759m | 22 min |
| Xinmin Primary School | primary | 1793m | 22 min |
| Holy Innocents' Primary School | primary | 1819m | 23 min |
Es werden 15 von 16 Schulen angezeigt.
Eigentumswohnungen in der Nähe (innerhalb von 1 km)
| Eigentumswohnung | Distanz | Bezirk |
|---|---|---|
| THE MORRIS RESIDENCES | 234m | D19 |
| TIVOLI GARDENS | 257m | D19 |
| TRUSSVILLE | 257m | D19 |
| PAYA LEBAR GARDENS | 276m | D19 |
| URBAN VILLAS | 279m | D19 |
| ASTON GREEN | 281m | D19 |
| KENSINGTON SQUARE | 302m | D19 |
| TAI KENG VILLAS | 334m | D19 |
| AFFLUENCE COURT | 380m | D19 |
| RAYA GARDEN | 389m | D19 |