St Francis Lodge — Neighbourhood Explorer
ST. FRANCIS ROAD
Erkunden Sie ST FRANCIS LODGE – 8 MRT-Station(en), 14 Schule(n) und 10 benachbarte Eigentumswohnung(en), die zu Fuß erreichbar sind. Die nächste MRT ist 662m entfernt.
65
Begehbarkeitsbewertung
Von 100 – basierend auf der Nähe zu MRT, Schulen, Straßenhändlerzentren, Einkaufszentren, Parks, Supermärkten und Kliniken
MRT-Station
15/25
Nächste: 662m
Schule
20/20
Nächste: 371m
Hawker Center
10/15
Nächste: 612m
Einkaufszentrum
15/15
Nächste: 681m
Park
0/10
Nächste: 1607m
Supermarkt
0/10
Nächste: 3746m
Klinik
5/5
Nächste: 947m
Nahegelegene MRT-Stationen
| Station | Linien | Distanz | Gehen |
|---|---|---|---|
| Boon Keng NE9 | North-East Line | 662m | 8 min |
| Geylang Bahru DT24 | Downtown Line | 870m | 11 min |
| Potong Pasir NE10 | North-East Line | 894m | 11 min |
| Bendemeer DT23 | Downtown Line | 1211m | 15 min |
| Kallang EW10 | East-West Line | 1691m | 21 min |
| Woodleigh NE11 | North-East Line | 1732m | 22 min |
| Farrer Park NE8 | North-East Line | 1771m | 22 min |
| Lavender EW11 | East-West Line | 1950m | 24 min |
Schulen in der Nähe
| Schule | Typ | Distanz | Gehen |
|---|---|---|---|
| Bendemeer Secondary School | secondary | 371m | 5 min |
| Bendemeer Primary School | primary | 376m | 5 min |
| Hong Wen School | primary | 971m | 12 min |
| Assumption Pathway School | secondary | 1217m | 15 min |
| Stamford Primary School | primary | 1219m | 15 min |
| Balestier Hill Primary School | primary | 1486m | 19 min |
| School of Science and Technology | jc | 1505m | 19 min |
| Beatty Secondary School | secondary | 1532m | 19 min |
| Farrer Park Primary School | primary | 1551m | 19 min |
| CHIJ Secondary (Toa Payoh) | secondary | 1622m | 20 min |
| De La Salle School | primary | 1801m | 23 min |
| CHIJ Our Lady Queen of Peace | primary | 1817m | 23 min |
| St. Andrew's Secondary School | secondary | 1996m | 25 min |
| St. Andrew's Junior College | jc | 1996m | 25 min |
Eigentumswohnungen in der Nähe (innerhalb von 1 km)
| Eigentumswohnung | Distanz | Bezirk |
|---|---|---|
| THE RICHMOND | 25m | D12 |
| ONE ST MICHAEL'S | 46m | D12 |
| ST FRANCIS COURT | 63m | D12 |
| REGENT RESIDENCES | 80m | D12 |
| ST MICHAEL'S PLACE | 116m | D12 |
| CANAAN | 118m | D14 |
| THE MORNINGTON | 157m | D12 |
| THE ABERDEEN | 164m | D12 |
| THE ARCADY AT BOON KENG | 173m | D12 |
| CITY REGENCY | 183m | D12 |