Spottiswoode 18 — Neighbourhood Explorer
SPOTTISWOODE PARK ROAD
Esplora SPOTTISWOODE 18: 15 stazioni MRT, 4 scuole e 10 condomini vicini raggiungibili a piedi. La MRT più vicina è a 508m di distanza.
61
Punteggio di pedonabilità
Su 100: in base alla vicinanza a MRT, scuole, centri ambulanti, centri commerciali, parchi, supermercati e cliniche
Stazione MRT
15/25
Il più vicino: 508m
Scuola
20/20
Il più vicino: 484m
Centro Hawker
10/15
Il più vicino: 629m
Centro commerciale
0/15
Il più vicino: 1989m
Parco
5/10
Il più vicino: 1476m
Supermercato
6/10
Il più vicino: 639m
Clinica
5/5
Il più vicino: 315m
Stazioni MRT nelle vicinanze
| Stazione | Linee | Distanza | Camminare |
|---|---|---|---|
| Cantonment CC31 | Circle Line | 508m | 6 min |
| Outram Park EW16, TE17, NE3 | East-West Line, Thomson-East Coast Line, North-East Line | 556m | 7 min |
| Prince Edward Road CC32 | Circle Line | 689m | 9 min |
| Maxwell TE18 | Thomson-East Coast Line | 946m | 12 min |
| Tanjong Pagar EW15 | East-West Line | 1016m | 13 min |
| Shenton Way TE19 | Thomson-East Coast Line | 1163m | 15 min |
| Chinatown DT19, NE4 | Downtown Line, North-East Line | 1283m | 16 min |
| Telok Ayer DT18 | Downtown Line | 1426m | 18 min |
| Havelock TE16 | Thomson-East Coast Line | 1548m | 19 min |
| Tiong Bahru EW17 | East-West Line | 1659m | 21 min |
| Downtown DT17 | Downtown Line | 1728m | 22 min |
| Clarke Quay NE5 | North-East Line | 1758m | 22 min |
| Keppel CC30 | Circle Line | 1764m | 22 min |
| Raffles Place EW14, NS26 | East-West Line, North-South Line | 1773m | 22 min |
| Marina Bay NS27, TE20, CE2, CC33 | North-South Line, Thomson-East Coast Line, Circle Line | 1892m | 24 min |
Scuole vicine
| Scuola | Tipo | Distanza | Camminare |
|---|---|---|---|
| Cantonment Primary School | primary | 484m | 6 min |
| Outram Secondary School | secondary | 933m | 12 min |
| Gan Eng Seng School | secondary | 1935m | 24 min |
| Fairfield Methodist School (Primary) | primary | 1998m | 25 min |
Condomini nelle vicinanze (entro 1 km)
| Condominio | Distanza | Quartiere |
|---|---|---|
| SPOTTISWOODE SUITES | 46m | D2 |
| SKY EVERTON | 75m | D2 |
| SPOTTISWOODE RESIDENCES | 95m | D2 |
| EVERTON COURT | 122m | D2 |
| BLAIR PLAIN CONSERVATION AREA | 240m | D2 |
| SPOTTISWOODE PARK | 247m | D2 |
| THE BEACON | 324m | D2 |
| THE ARRIS | 445m | D2 |
| ONZE @ TANJONG PAGAR | 519m | D2 |
| DORSETT RESIDENCES | 580m | D2 |