Silahis Apartments — Neighbourhood Explorer
LORONG K TELOK KURAU
Erkunden Sie SILAHIS APARTMENTS – 5 MRT-Station(en), 13 Schule(n) und 10 benachbarte Eigentumswohnung(en), die zu Fuß erreichbar sind. Die nächste MRT ist 794m entfernt.
60
Begehbarkeitsbewertung
Von 100 – basierend auf der Nähe zu MRT, Schulen, Straßenhändlerzentren, Einkaufszentren, Parks, Supermärkten und Kliniken
MRT-Station
15/25
Nächste: 794m
Schule
20/20
Nächste: 158m
Hawker Center
10/15
Nächste: 922m
Einkaufszentrum
0/15
Nächste: 3229m
Park
10/10
Nächste: 630m
Supermarkt
0/10
Nächste: 6764m
Klinik
5/5
Nächste: 604m
Nahegelegene MRT-Stationen
| Station | Linien | Distanz | Gehen |
|---|---|---|---|
| Kembangan EW6 | East-West Line | 794m | 10 min |
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 806m | 10 min |
| Siglap TE28 | Thomson-East Coast Line | 1318m | 16 min |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1417m | 18 min |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1563m | 20 min |
Schulen in der Nähe
| Schule | Typ | Distanz | Gehen |
|---|---|---|---|
| Telok Kurau Primary School | primary | 158m | 2 min |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | 892m | 11 min |
| East Coast Primary School | primary | 1153m | 14 min |
| Global Indian International School (GIIS East Coast) | international | 1164m | 15 min |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 1459m | 18 min |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1604m | 20 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1618m | 20 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1701m | 21 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1701m | 21 min |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1761m | 22 min |
| Temasek Junior College | jc | 1841m | 23 min |
| Tao Nan School | primary | 1918m | 24 min |
| Temasek Primary School | primary | 1949m | 24 min |
Eigentumswohnungen in der Nähe (innerhalb von 1 km)
| Eigentumswohnung | Distanz | Bezirk |
|---|---|---|
| PROSPERO VILLE | 16m | D15 |
| CASTLE LOFT | 46m | D15 |
| E-SPACE | 60m | D15 |
| CANARY VILLE | 65m | D15 |
| SUNNY PARC | 79m | D15 |
| LA VIDA @ 130 | 80m | D15 |
| K-LODGE | 81m | D15 |
| THE VESTA | 90m | D15 |
| JERSEY LODGE | 96m | D15 |
| GOLD PALM MANSIONS | 102m | D15 |