Sanford Park — Neighbourhood Explorer
LANGE ROAD
Erkunden Sie SANFORD PARK – 4 MRT-Station(en), 22 Schule(n) und 10 benachbarte Eigentumswohnung(en), die zu Fuß erreichbar sind. Die nächste MRT ist 992m entfernt.
60
Begehbarkeitsbewertung
Von 100 – basierend auf der Nähe zu MRT, Schulen, Straßenhändlerzentren, Einkaufszentren, Parks, Supermärkten und Kliniken
MRT-Station
15/25
Nächste: 992m
Schule
20/20
Nächste: 246m
Hawker Center
10/15
Nächste: 733m
Einkaufszentrum
0/15
Nächste: 2703m
Park
10/10
Nächste: 637m
Supermarkt
0/10
Nächste: 6401m
Klinik
5/5
Nächste: 809m
Nahegelegene MRT-Stationen
| Station | Linien | Distanz | Gehen |
|---|---|---|---|
| Serangoon NE12, CC13 | North-East Line, Circle Line | 992m | 12 min |
| Kovan NE13 | North-East Line | 1019m | 13 min |
| Lorong Chuan CC14 | Circle Line | 1517m | 19 min |
| Bartley CC12 | Circle Line | 1777m | 22 min |
Schulen in der Nähe
| Schule | Typ | Distanz | Gehen |
|---|---|---|---|
| Cedar Primary School | primary | 246m | 3 min |
| Cedar Girls' Secondary School | secondary | 316m | 4 min |
| Serangoon Secondary School | secondary | 373m | 5 min |
| Xinmin Secondary School | secondary | 725m | 9 min |
| Yangzheng Primary School | primary | 759m | 9 min |
| Zhonghua Secondary School | secondary | 778m | 10 min |
| Zhonghua Primary School | primary | 811m | 10 min |
| Xinmin Primary School | primary | 883m | 11 min |
| Xinghua Primary School | primary | 1051m | 13 min |
| Montfort Junior School | primary | 1080m | 14 min |
| Montfort Secondary School | secondary | 1091m | 14 min |
| Holy Innocents' High School | secondary | 1189m | 15 min |
| Rosyth School | primary | 1250m | 16 min |
| St. Gabriel's Primary School | primary | 1270m | 16 min |
| Serangoon Garden Secondary School | secondary | 1274m | 16 min |
Es werden 15 von 22 Schulen angezeigt.
Eigentumswohnungen in der Nähe (innerhalb von 1 km)
| Eigentumswohnung | Distanz | Bezirk |
|---|---|---|
| RESIDENCES BOTANIQUE | 81m | D19 |
| HILLSIDE MANSIONS | 109m | D19 |
| VINA LODGE | 120m | D19 |
| THE STRADIA | 124m | D19 |
| FORTUNA HILL | 127m | D19 |
| THE MORNING GLORY | 134m | D19 |
| YIO CHU KANG TERRACE | 139m | D19 |
| WEMBLY RESIDENCES | 146m | D19 |
| HIGHLAND ROW | 151m | D19 |
| LANGE 28 | 160m | D19 |