Liv On Sophia — Neighbourhood Explorer
ADIS ROAD
徒歩圏内にある LIV ON SOPHIA — 22 の MRT 駅、15 の学校、10 の近隣のコンドミニアムを探索してください。 最寄りの MRT は 370m 離れています。
91
歩きやすさスコア
100 点中 — MRT、学校、ホーカー センター、ショッピング モール、公園、スーパーマーケット、診療所への近さに基づく
MRT駅
25/25
最寄りの: 370m
学校
20/20
最寄りの: 529m
ホーカーセンター
10/15
最寄りの: 691m
ショッピングモール
15/15
最寄りの: 169m
公園
10/10
最寄りの: 169m
スーパーマーケット
6/10
最寄りの: 927m
クリニック
5/5
最寄りの: 915m
近くのMRT駅
| 駅 | ライン | 距離 | 歩く |
|---|---|---|---|
| Bencoolen DT21 | Downtown Line | 370m | 5 分 |
| Dhoby Ghaut CC1, NE6, NS24 | Circle Line, North-East Line, North-South Line | 377m | 5 分 |
| Bras Basah CC2 | Circle Line | 555m | 7 分 |
| Rochor DT13 | Downtown Line | 577m | 7 分 |
| Little India NE7, DT12 | North-East Line, Downtown Line | 607m | 8 分 |
| Bugis DT14, EW12 | Downtown Line, East-West Line | 890m | 11 分 |
| Jalan Besar DT22 | Downtown Line | 956m | 12 分 |
| City Hall EW13, NS25 | East-West Line, North-South Line | 1010m | 13 分 |
| Somerset NS23 | North-South Line | 1035m | 13 分 |
| Fort Canning DT20 | Downtown Line | 1060m | 13 分 |
| Esplanade CC3 | Circle Line | 1171m | 15 分 |
| Clarke Quay NE5 | North-East Line | 1399m | 17 分 |
| Farrer Park NE8 | North-East Line | 1433m | 18 分 |
| Promenade DT15, CC4 | Downtown Line, Circle Line | 1669m | 21 分 |
| Great World TE15 | Thomson-East Coast Line | 1676m | 21 分 |
| Nicoll Highway CC5 | Circle Line | 1752m | 22 分 |
| Newton NS21, DT11 | North-South Line, Downtown Line | 1790m | 22 分 |
| Lavender EW11 | East-West Line | 1815m | 23 分 |
| Orchard TE14, NS22 | Thomson-East Coast Line, North-South Line | 1836m | 23 分 |
| Chinatown DT19, NE4 | Downtown Line, North-East Line | 1860m | 23 分 |
| Orchard Boulevard TE13 | Thomson-East Coast Line | 1900m | 24 分 |
| Raffles Place EW14, NS26 | East-West Line, North-South Line | 1982m | 25 分 |
近くの学校
| 学校 | タイプ | 距離 | 歩く |
|---|---|---|---|
| Singapore Management University | tertiary | 529m | 7 分 |
| Nanyang Academy of Fine Arts | tertiary | 567m | 7 分 |
| School of the Arts | jc | 715m | 9 分 |
| LASALLE College of the Arts | tertiary | 736m | 9 分 |
| ACS (Junior) | primary | 799m | 10 分 |
| Fairfield Methodist School (Primary) | primary | 1293m | 16 分 |
| St. Margaret's Secondary School | secondary | 1393m | 17 分 |
| St. Margaret's Primary School | primary | 1421m | 18 分 |
| St. Andrew's Secondary School | secondary | 1521m | 19 分 |
| St. Andrew's Junior College | jc | 1521m | 19 分 |
| St. Andrew's Junior School | primary | 1522m | 19 分 |
| Farrer Park Primary School | primary | 1641m | 21 分 |
| Kheng Cheng School | primary | 1663m | 21 分 |
| St. Anthony's Primary School | primary | 1766m | 22 分 |
| CHIJ Our Lady Queen of Peace | primary | 1971m | 25 分 |
近隣のコンドミニアム(1km以内)
| コンドミニアム | 距離 | 地区 |
|---|---|---|
| SOPHIA CREST | 60m | D9 |
| SOPHIA LODGE | 67m | D9 |
| SOPHIA HILLS | 75m | D9 |
| SOPHIA RESIDENCE | 79m | D9 |
| PARC SOPHIA | 87m | D9 |
| STARFIRE @ SOPHIA | 95m | D9 |
| CITYVALE | 101m | D9 |
| WHARTON VALE | 105m | D9 |
| THE COLLECTIVE AT ONE SOPHIA | 127m | D9 |
| WILKIE APARTMENTS | 134m | D9 |