Liv On Sophia — Neighbourhood Explorer
ADIS ROAD
Erkunden Sie LIV ON SOPHIA – 22 MRT-Station(en), 15 Schule(n) und 10 benachbarte Eigentumswohnung(en), die zu Fuß erreichbar sind. Die nächste MRT ist 370m entfernt.
91
Begehbarkeitsbewertung
Von 100 – basierend auf der Nähe zu MRT, Schulen, Straßenhändlerzentren, Einkaufszentren, Parks, Supermärkten und Kliniken
MRT-Station
25/25
Nächste: 370m
Schule
20/20
Nächste: 529m
Hawker Center
10/15
Nächste: 691m
Einkaufszentrum
15/15
Nächste: 169m
Park
10/10
Nächste: 169m
Supermarkt
6/10
Nächste: 927m
Klinik
5/5
Nächste: 915m
Nahegelegene MRT-Stationen
| Station | Linien | Distanz | Gehen |
|---|---|---|---|
| Bencoolen DT21 | Downtown Line | 370m | 5 min |
| Dhoby Ghaut CC1, NE6, NS24 | Circle Line, North-East Line, North-South Line | 377m | 5 min |
| Bras Basah CC2 | Circle Line | 555m | 7 min |
| Rochor DT13 | Downtown Line | 577m | 7 min |
| Little India NE7, DT12 | North-East Line, Downtown Line | 607m | 8 min |
| Bugis DT14, EW12 | Downtown Line, East-West Line | 890m | 11 min |
| Jalan Besar DT22 | Downtown Line | 956m | 12 min |
| City Hall EW13, NS25 | East-West Line, North-South Line | 1010m | 13 min |
| Somerset NS23 | North-South Line | 1035m | 13 min |
| Fort Canning DT20 | Downtown Line | 1060m | 13 min |
| Esplanade CC3 | Circle Line | 1171m | 15 min |
| Clarke Quay NE5 | North-East Line | 1399m | 17 min |
| Farrer Park NE8 | North-East Line | 1433m | 18 min |
| Promenade DT15, CC4 | Downtown Line, Circle Line | 1669m | 21 min |
| Great World TE15 | Thomson-East Coast Line | 1676m | 21 min |
| Nicoll Highway CC5 | Circle Line | 1752m | 22 min |
| Newton NS21, DT11 | North-South Line, Downtown Line | 1790m | 22 min |
| Lavender EW11 | East-West Line | 1815m | 23 min |
| Orchard TE14, NS22 | Thomson-East Coast Line, North-South Line | 1836m | 23 min |
| Chinatown DT19, NE4 | Downtown Line, North-East Line | 1860m | 23 min |
| Orchard Boulevard TE13 | Thomson-East Coast Line | 1900m | 24 min |
| Raffles Place EW14, NS26 | East-West Line, North-South Line | 1982m | 25 min |
Schulen in der Nähe
| Schule | Typ | Distanz | Gehen |
|---|---|---|---|
| Singapore Management University | tertiary | 529m | 7 min |
| Nanyang Academy of Fine Arts | tertiary | 567m | 7 min |
| School of the Arts | jc | 715m | 9 min |
| LASALLE College of the Arts | tertiary | 736m | 9 min |
| ACS (Junior) | primary | 799m | 10 min |
| Fairfield Methodist School (Primary) | primary | 1293m | 16 min |
| St. Margaret's Secondary School | secondary | 1393m | 17 min |
| St. Margaret's Primary School | primary | 1421m | 18 min |
| St. Andrew's Secondary School | secondary | 1521m | 19 min |
| St. Andrew's Junior College | jc | 1521m | 19 min |
| St. Andrew's Junior School | primary | 1522m | 19 min |
| Farrer Park Primary School | primary | 1641m | 21 min |
| Kheng Cheng School | primary | 1663m | 21 min |
| St. Anthony's Primary School | primary | 1766m | 22 min |
| CHIJ Our Lady Queen of Peace | primary | 1971m | 25 min |
Eigentumswohnungen in der Nähe (innerhalb von 1 km)
| Eigentumswohnung | Distanz | Bezirk |
|---|---|---|
| SOPHIA CREST | 60m | D9 |
| SOPHIA LODGE | 67m | D9 |
| SOPHIA HILLS | 75m | D9 |
| SOPHIA RESIDENCE | 79m | D9 |
| PARC SOPHIA | 87m | D9 |
| STARFIRE @ SOPHIA | 95m | D9 |
| CITYVALE | 101m | D9 |
| WHARTON VALE | 105m | D9 |
| THE COLLECTIVE AT ONE SOPHIA | 127m | D9 |
| WILKIE APARTMENTS | 134m | D9 |