Jervois Grove — Neighbourhood Explorer
JERVOIS ROAD
徒歩圏内にある JERVOIS GROVE — 8 の MRT 駅、17 の学校、10 の近隣のコンドミニアムを探索してください。 最寄りの MRT は 654m 離れています。
58
歩きやすさスコア
100 点中 — MRT、学校、ホーカー センター、ショッピング モール、公園、スーパーマーケット、診療所への近さに基づく
MRT駅
15/25
最寄りの: 654m
学校
20/20
最寄りの: 106m
ホーカーセンター
10/15
最寄りの: 845m
ショッピングモール
0/15
最寄りの: 1675m
公園
10/10
最寄りの: 905m
スーパーマーケット
0/10
最寄りの: 2462m
クリニック
3/5
最寄りの: 1062m
近くのMRT駅
| 駅 | ライン | 距離 | 歩く |
|---|---|---|---|
| Redhill EW18 | East-West Line | 654m | 8 分 |
| Tiong Bahru EW17 | East-West Line | 1352m | 17 分 |
| Queenstown EW19 | East-West Line | 1401m | 18 分 |
| Napier TE12 | Thomson-East Coast Line | 1445m | 18 分 |
| Orchard Boulevard TE13 | Thomson-East Coast Line | 1641m | 21 分 |
| Great World TE15 | Thomson-East Coast Line | 1713m | 21 分 |
| Havelock TE16 | Thomson-East Coast Line | 1786m | 22 分 |
| Orchard NS22, TE14 | North-South Line, Thomson-East Coast Line | 1802m | 23 分 |
近くの学校
| 学校 | タイプ | 距離 | 歩く |
|---|---|---|---|
| River Valley Primary School | primary | 105m | 1 分 |
| CHIJ (Kellock) | primary | 145m | 2 分 |
| Henderson Secondary School | secondary | 842m | 11 分 |
| Tanglin Secondary School | secondary | 870m | 11 分 |
| Gan Eng Seng Primary School | primary | 1025m | 13 分 |
| Gan Eng Seng School | secondary | 1096m | 14 分 |
| Bukit Merah Secondary School | secondary | 1214m | 15 分 |
| Crescent Girls' School | secondary | 1524m | 19 分 |
| Chatsworth International School (Orchard) | international | 1536m | 19 分 |
| Methodist Girls' School | secondary | 1613m | 20 分 |
| Swiss School Singapore | international | 1698m | 21 分 |
| Methodist Girls' School (Primary) | primary | 1700m | 21 分 |
| Kheng Cheng School | primary | 1745m | 22 分 |
| Radin Mas Primary School | primary | 1781m | 22 分 |
| Tanglin Trust School | international | 1861m | 23 分 |
17 校中 15 校を表示しています。
近隣のコンドミニアム(1km以内)
| コンドミニアム | 距離 | 地区 |
|---|---|---|
| JERVOIS PRIVE | 33m | D10 |
| CASA JERVOIS | 50m | D10 |
| JERVOIS COURT | 68m | D10 |
| SRI MENANTI ESTATE | 103m | D3 |
| CLYDESVIEW | 105m | D3 |
| JERVOIS MEADOWS | 211m | D10 |
| MOUNT ECHO PARK | 239m | D10 |
| THE CREST | 246m | D3 |
| DORMER PARK | 312m | D10 |
| TANGLIN VIEW | 332m | D3 |