Homey Gardens — Neighbourhood Explorer
LORONG M TELOK KURAU
Erkunden Sie HOMEY GARDENS – 7 MRT-Station(en), 13 Schule(n) und 10 benachbarte Eigentumswohnung(en), die zu Fuß erreichbar sind. Die nächste MRT ist 620m entfernt.
60
Begehbarkeitsbewertung
Von 100 – basierend auf der Nähe zu MRT, Schulen, Straßenhändlerzentren, Einkaufszentren, Parks, Supermärkten und Kliniken
MRT-Station
15/25
Nächste: 620m
Schule
20/20
Nächste: 617m
Hawker Center
10/15
Nächste: 775m
Einkaufszentrum
0/15
Nächste: 2561m
Park
10/10
Nächste: 599m
Supermarkt
0/10
Nächste: 7403m
Klinik
5/5
Nächste: 597m
Nahegelegene MRT-Stationen
| Station | Linien | Distanz | Gehen |
|---|---|---|---|
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 620m | 8 min |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 847m | 11 min |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1295m | 16 min |
| Kembangan EW6 | East-West Line | 1326m | 17 min |
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 1766m | 22 min |
| Siglap TE28 | Thomson-East Coast Line | 1929m | 24 min |
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 1944m | 24 min |
Schulen in der Nähe
| Schule | Typ | Distanz | Gehen |
|---|---|---|---|
| Telok Kurau Primary School | primary | 617m | 8 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 887m | 11 min |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 895m | 11 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | 981m | 12 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 981m | 12 min |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 996m | 12 min |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 1156m | 14 min |
| Tao Nan School | primary | 1189m | 15 min |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 1338m | 17 min |
| Haig Girls' School | primary | 1469m | 18 min |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | 1522m | 19 min |
| East Coast Primary School | primary | 1764m | 22 min |
| Global Indian International School (GIIS East Coast) | international | 1775m | 22 min |
Eigentumswohnungen in der Nähe (innerhalb von 1 km)
| Eigentumswohnung | Distanz | Bezirk |
|---|---|---|
| LE M RESIDENCE | 25m | D15 |
| NATURALIS | 33m | D15 |
| GLAMOUR VILLE | 47m | D15 |
| BERKELEY RESIDENCES | 57m | D15 |
| THE BECCAGAYLE | 68m | D15 |
| CALLIDORA VILLE | 100m | D15 |
| MADEIRA COURT | 120m | D15 |
| MAYA | 124m | D15 |
| MABELLE | 127m | D15 |
| STILL MANSIONS | 134m | D15 |