Hollandswood Court — Neighbourhood Explorer
HOLLAND PARK
徒歩圏内にある HOLLANDSWOOD COURT — 7 の MRT 駅、18 の学校、10 の近隣のコンドミニアムを探索してください。 最寄りの MRT は 866m 離れています。
48
歩きやすさスコア
100 点中 — MRT、学校、ホーカー センター、ショッピング モール、公園、スーパーマーケット、診療所への近さに基づく
MRT駅
15/25
最寄りの: 866m
学校
20/20
最寄りの: 694m
ホーカーセンター
10/15
最寄りの: 730m
ショッピングモール
0/15
最寄りの: 2822m
公園
0/10
最寄りの: 1745m
スーパーマーケット
0/10
最寄りの: 2164m
クリニック
3/5
最寄りの: 1315m
近くのMRT駅
| 駅 | ライン | 距離 | 歩く |
|---|---|---|---|
| Holland Village CC21 | Circle Line | 866m | 11 分 |
| Farrer Road CC20 | Circle Line | 930m | 12 分 |
| Commonwealth EW20 | East-West Line | 1030m | 13 分 |
| Buona Vista EW21, CC22 | East-West Line, Circle Line | 1541m | 19 分 |
| Queenstown EW19 | East-West Line | 1744m | 22 分 |
| Tan Kah Kee DT8 | Downtown Line | 1797m | 22 分 |
| Botanic Gardens CC19, DT9 | Circle Line, Downtown Line | 1880m | 24 分 |
近くの学校
| 学校 | タイプ | 距離 | 歩く |
|---|---|---|---|
| Swiss School Singapore | international | 694m | 9 分 |
| Commonwealth Secondary School | secondary | 1054m | 13 分 |
| Raffles Girls' Primary School | primary | 1164m | 15 分 |
| Tanglin Trust School | international | 1265m | 16 分 |
| German European School Singapore | international | 1520m | 19 分 |
| River Valley High School | secondary | 1524m | 19 分 |
| River Valley High School (JC) | jc | 1524m | 19 分 |
| Queensway Secondary School | secondary | 1646m | 21 分 |
| Global Indian International School (GIIS Queenstown) | international | 1646m | 21 分 |
| Hollandse School | international | 1707m | 21 分 |
| Lycee Francais de Singapour | international | 1762m | 22 分 |
| Queenstown Primary School | primary | 1845m | 23 分 |
| Nanyang Primary School | primary | 1878m | 23 分 |
| National Junior College | jc | 1909m | 24 分 |
| National Junior College | secondary | 1909m | 24 分 |
18 校中 15 校を表示しています。
近隣のコンドミニアム(1km以内)
| コンドミニアム | 距離 | 地区 |
|---|---|---|
| HOLLAND HILL LODGE | 81m | D10 |
| HYLL ON HOLLAND | 85m | D10 |
| BLISSFUL VIEW | 99m | D10 |
| DUET | 142m | D10 |
| THE COTERIE @ HOLLAND | 150m | D10 |
| HOLLAND HILL PARK | 151m | D10 |
| LIEN TOWERS | 156m | D10 |
| HOLLAND PEAK | 185m | D10 |
| UNIT 8 | 258m | D10 |
| VIZ AT HOLLAND | 260m | D10 |