Hokien Kiu Leong Tong Building — Neighbourhood Explorer
LORONG 10 GEYLANG
Esplora HOKIEN KIU LEONG TONG BUILDING: 14 stazioni MRT, 11 scuole e 10 condomini vicini raggiungibili a piedi. La MRT più vicina è a 690m di distanza.
68
Punteggio di pedonabilità
Su 100: in base alla vicinanza a MRT, scuole, centri ambulanti, centri commerciali, parchi, supermercati e cliniche
Stazione MRT
15/25
Il più vicino: 690m
Scuola
20/20
Il più vicino: 628m
Centro Hawker
10/15
Il più vicino: 687m
Centro commerciale
15/15
Il più vicino: 966m
Parco
5/10
Il più vicino: 1346m
Supermercato
0/10
Il più vicino: 4343m
Clinica
3/5
Il più vicino: 1415m
Stazioni MRT nelle vicinanze
| Stazione | Linee | Distanza | Camminare |
|---|---|---|---|
| Kallang EW10 | East-West Line | 690m | 9 min |
| Mountbatten CC7 | Circle Line | 794m | 10 min |
| Aljunied EW9 | East-West Line | 849m | 11 min |
| Stadium CC6 | Circle Line | 968m | 12 min |
| Dakota CC8 | Circle Line | 1259m | 16 min |
| Geylang Bahru DT24 | Downtown Line | 1352m | 17 min |
| Lavender EW11 | East-West Line | 1666m | 21 min |
| Bendemeer DT23 | Downtown Line | 1677m | 21 min |
| Katong Park TE24 | Thomson-East Coast Line | 1716m | 21 min |
| Mattar DT25 | Downtown Line | 1853m | 23 min |
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 1879m | 23 min |
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 1968m | 25 min |
| Boon Keng NE9 | North-East Line | 1994m | 25 min |
| Nicoll Highway CC5 | Circle Line | 1999m | 25 min |
Scuole vicine
| Scuola | Tipo | Distanza | Camminare |
|---|---|---|---|
| One World International School (Mountbatten) | international | 628m | 8 min |
| Geylang Methodist School (Primary) | primary | 947m | 12 min |
| Geylang Methodist School (Secondary) | secondary | 1134m | 14 min |
| Kong Hwa School | primary | 1474m | 18 min |
| Hong Wen School | primary | 1507m | 19 min |
| Bendemeer Secondary School | secondary | 1930m | 24 min |
| St. Andrew's Junior School | primary | 1968m | 25 min |
| St. Andrew's Secondary School | secondary | 1980m | 25 min |
| St. Andrew's Junior College | jc | 1980m | 25 min |
| Macpherson Primary School | primary | 1983m | 25 min |
| Bendemeer Primary School | primary | 1990m | 25 min |
Condomini nelle vicinanze (entro 1 km)
| Condominio | Distanza | Quartiere |
|---|---|---|
| CRYSTAL MANSIONS | 101m | D14 |
| GOODVIEW APARTMENTS | 105m | D14 |
| TREASURES@G6 | 114m | D14 |
| SUMMER VIEW | 120m | D14 |
| ASTON LODGE | 124m | D14 |
| PADDY GREEN | 142m | D14 |
| SUNFLOWER COURT | 145m | D14 |
| FAMILIE MANSIONS | 145m | D14 |
| ROYCE RESIDENCES | 146m | D14 |
| WING FONG COURT | 149m | D14 |