Grand Residence — Neighbourhood Explorer
LORONG G TELOK KURAU
Erkunden Sie GRAND RESIDENCE – 7 MRT-Station(en), 13 Schule(n) und 10 benachbarte Eigentumswohnung(en), die zu Fuß erreichbar sind. Die nächste MRT ist 546m entfernt.
60
Begehbarkeitsbewertung
Von 100 – basierend auf der Nähe zu MRT, Schulen, Straßenhändlerzentren, Einkaufszentren, Parks, Supermärkten und Kliniken
MRT-Station
15/25
Nächste: 546m
Schule
20/20
Nächste: 570m
Hawker Center
10/15
Nächste: 769m
Einkaufszentrum
0/15
Nächste: 2873m
Park
10/10
Nächste: 249m
Supermarkt
0/10
Nächste: 6610m
Klinik
5/5
Nächste: 235m
Nahegelegene MRT-Stationen
| Station | Linien | Distanz | Gehen |
|---|---|---|---|
| Kembangan EW6 | East-West Line | 546m | 7 min |
| Eunos EW7 | East-West Line | 867m | 11 min |
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 1181m | 15 min |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1642m | 21 min |
| Siglap TE28 | Thomson-East Coast Line | 1836m | 23 min |
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 1892m | 24 min |
| Ubi DT27 | Downtown Line | 1916m | 24 min |
Schulen in der Nähe
| Schule | Typ | Distanz | Gehen |
|---|---|---|---|
| Telok Kurau Primary School | primary | 570m | 7 min |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 957m | 12 min |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1372m | 17 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1415m | 18 min |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | 1417m | 18 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1475m | 18 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1475m | 18 min |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1637m | 20 min |
| East Coast Primary School | primary | 1677m | 21 min |
| Global Indian International School (GIIS East Coast) | international | 1687m | 21 min |
| Tao Nan School | primary | 1691m | 21 min |
| Haig Girls' School | primary | 1777m | 22 min |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 1844m | 23 min |
Eigentumswohnungen in der Nähe (innerhalb von 1 km)
| Eigentumswohnung | Distanz | Bezirk |
|---|---|---|
| PRESTIGE RESIDENCE | 11m | D15 |
| FIRST POINT SUITES | 33m | D15 |
| G RESIDENCES | 33m | D15 |
| THE SUNNIFLORA | 44m | D15 |
| TELOK KURAU LODGE | 63m | D15 |
| THE SUNNIDORA | 68m | D15 |
| ESPIRA SPRING | 70m | D15 |
| PALM VISTA | 87m | D15 |
| SUNNY PALMS | 94m | D15 |
| THE MEDLEY | 109m | D15 |