Everton Court — Neighbourhood Explorer
EVERTON ROAD
徒歩圏内にある EVERTON COURT — 16 の MRT 駅、5 の学校、10 の近隣のコンドミニアムを探索してください。 最寄りの MRT は 443m 離れています。
71
歩きやすさスコア
100 点中 — MRT、学校、ホーカー センター、ショッピング モール、公園、スーパーマーケット、診療所への近さに基づく
MRT駅
25/25
最寄りの: 443m
学校
20/20
最寄りの: 432m
ホーカーセンター
10/15
最寄りの: 619m
ショッピングモール
0/15
最寄りの: 1873m
公園
5/10
最寄りの: 1386m
スーパーマーケット
6/10
最寄りの: 724m
クリニック
5/5
最寄りの: 221m
近くのMRT駅
| 駅 | ライン | 距離 | 歩く |
|---|---|---|---|
| Outram Park TE17, NE3, EW16 | Thomson-East Coast Line, North-East Line, East-West Line | 443m | 6 分 |
| Cantonment CC31 | Circle Line | 567m | 7 分 |
| Prince Edward Road CC32 | Circle Line | 770m | 10 分 |
| Maxwell TE18 | Thomson-East Coast Line | 892m | 11 分 |
| Tanjong Pagar EW15 | East-West Line | 1012m | 13 分 |
| Shenton Way TE19 | Thomson-East Coast Line | 1156m | 14 分 |
| Chinatown NE4, DT19 | North-East Line, Downtown Line | 1189m | 15 分 |
| Telok Ayer DT18 | Downtown Line | 1367m | 17 分 |
| Havelock TE16 | Thomson-East Coast Line | 1431m | 18 分 |
| Tiong Bahru EW17 | East-West Line | 1574m | 20 分 |
| Clarke Quay NE5 | North-East Line | 1659m | 21 分 |
| Downtown DT17 | Downtown Line | 1703m | 21 分 |
| Raffles Place NS26, EW14 | North-South Line, East-West Line | 1715m | 21 分 |
| Keppel CC30 | Circle Line | 1780m | 22 分 |
| Fort Canning DT20 | Downtown Line | 1889m | 24 分 |
| Marina Bay TE20, CE2, CC33, NS27 | Thomson-East Coast Line, Circle Line, North-South Line | 1890m | 24 分 |
近くの学校
| 学校 | タイプ | 距離 | 歩く |
|---|---|---|---|
| Cantonment Primary School | primary | 432m | 5 分 |
| Outram Secondary School | secondary | 814m | 10 分 |
| Gan Eng Seng School | secondary | 1842m | 23 分 |
| Fairfield Methodist School (Primary) | primary | 1877m | 23 分 |
| Gan Eng Seng Primary School | primary | 1912m | 24 分 |
近隣のコンドミニアム(1km以内)
| コンドミニアム | 距離 | 地区 |
|---|---|---|
| SPOTTISWOODE SUITES | 79m | D2 |
| SKY EVERTON | 111m | D2 |
| SPOTTISWOODE 18 | 122m | D2 |
| SPOTTISWOODE RESIDENCES | 179m | D2 |
| BLAIR PLAIN CONSERVATION AREA | 243m | D2 |
| THE BEACON | 334m | D2 |
| SPOTTISWOODE PARK | 368m | D2 |
| THE ARRIS | 464m | D2 |
| DORSETT RESIDENCES | 481m | D2 |
| CRAIG PLACE | 553m | D2 |