Coastal Villas — Neighbourhood Explorer
UPPER EAST COAST ROAD
Esplora COASTAL VILLAS: 5 stazioni MRT, 14 scuole e 10 condomini vicini raggiungibili a piedi. La MRT più vicina è a 262m di distanza.
60
Punteggio di pedonabilità
Su 100: in base alla vicinanza a MRT, scuole, centri ambulanti, centri commerciali, parchi, supermercati e cliniche
Stazione MRT
25/25
Il più vicino: 262m
Scuola
20/20
Il più vicino: 260m
Centro Hawker
10/15
Il più vicino: 937m
Centro commerciale
0/15
Il più vicino: 6565m
Parco
0/10
Il più vicino: 2200m
Supermercato
0/10
Il più vicino: 6343m
Clinica
5/5
Il più vicino: 268m
Stazioni MRT nelle vicinanze
| Stazione | Linee | Distanza | Camminare |
|---|---|---|---|
| Bedok South TE30 | Thomson-East Coast Line | 262m | 3 min |
| Bayshore TE29 | Thomson-East Coast Line | 553m | 7 min |
| Tanah Merah EW4 | East-West Line | 1223m | 15 min |
| Sungei Bedok TE31 | Thomson-East Coast Line | 1339m | 17 min |
| Bedok EW5 | East-West Line | 1800m | 23 min |
Scuole vicine
| Scuola | Tipo | Distanza | Camminare |
|---|---|---|---|
| Bedok South Secondary School | secondary | 260m | 3 min |
| Yu Neng Primary School | primary | 634m | 8 min |
| Opera Estate Primary School | primary | 865m | 11 min |
| Dunman High School | secondary | 960m | 12 min |
| Dunman High School (JC) | jc | 960m | 12 min |
| Bedok Green Primary School | primary | 1031m | 13 min |
| Bedok View Secondary School | secondary | 1079m | 13 min |
| Bedok North Secondary School | secondary | 1243m | 16 min |
| Fengshan Primary School | primary | 1345m | 17 min |
| Ping Yi Secondary School | secondary | 1582m | 20 min |
| Casuarina Primary School | primary | 1832m | 23 min |
| Temasek Primary School | primary | 1924m | 24 min |
| Temasek Junior College | jc | 1930m | 24 min |
| Overseas Family School | international | 1935m | 24 min |
Condomini nelle vicinanze (entro 1 km)
| Condominio | Distanza | Quartiere |
|---|---|---|
| BLEU @ EAST COAST | 120m | D16 |
| THE BAYSHORE | 159m | D16 |
| THE DAFFODIL | 162m | D16 |
| THE CALYPSO | 179m | D16 |
| PARBURY HILL CONDOMINIUM | 180m | D16 |
| RIVIERA RESIDENCES | 192m | D16 |
| SEA PAVILION RESIDENCES | 197m | D16 |
| IDYLLIC EAST | 203m | D16 |
| RIVIERE | 236m | D3 |
| VENEZIO | 260m | D16 |