Cairnhill Plaza — Neighbourhood Explorer
CAIRNHILL ROAD
Erkunden Sie CAIRNHILL PLAZA – 15 MRT-Station(en), 19 Schule(n) und 10 benachbarte Eigentumswohnung(en), die zu Fuß erreichbar sind. Die nächste MRT ist 615m entfernt.
76
Begehbarkeitsbewertung
Von 100 – basierend auf der Nähe zu MRT, Schulen, Straßenhändlerzentren, Einkaufszentren, Parks, Supermärkten und Kliniken
MRT-Station
15/25
Nächste: 616m
Schule
20/20
Nächste: 427m
Hawker Center
10/15
Nächste: 516m
Einkaufszentrum
15/15
Nächste: 773m
Park
5/10
Nächste: 1095m
Supermarkt
6/10
Nächste: 584m
Klinik
5/5
Nächste: 191m
Nahegelegene MRT-Stationen
| Station | Linien | Distanz | Gehen |
|---|---|---|---|
| Orchard NS22, TE14 | North-South Line, Thomson-East Coast Line | 615m | 8 min |
| Somerset NS23 | North-South Line | 651m | 8 min |
| Orchard Boulevard TE13 | Thomson-East Coast Line | 761m | 10 min |
| Newton DT11, NS21 | Downtown Line, North-South Line | 854m | 11 min |
| Great World TE15 | Thomson-East Coast Line | 1236m | 15 min |
| Dhoby Ghaut NS24, NE6, CC1 | North-South Line, North-East Line, Circle Line | 1269m | 16 min |
| Little India NE7, DT12 | North-East Line, Downtown Line | 1368m | 17 min |
| Napier TE12 | Thomson-East Coast Line | 1582m | 20 min |
| Bencoolen DT21 | Downtown Line | 1672m | 21 min |
| Fort Canning DT20 | Downtown Line | 1726m | 22 min |
| Novena NS20 | North-South Line | 1755m | 22 min |
| Rochor DT13 | Downtown Line | 1760m | 22 min |
| Bras Basah CC2 | Circle Line | 1841m | 23 min |
| Stevens DT10, TE11 | Downtown Line, Thomson-East Coast Line | 1962m | 25 min |
| Havelock TE16 | Thomson-East Coast Line | 1963m | 25 min |
Schulen in der Nähe
| Schule | Typ | Distanz | Gehen |
|---|---|---|---|
| St. Anthony's Primary School | primary | 427m | 5 min |
| ACS (Junior) | primary | 564m | 7 min |
| St. Margaret's Primary School | primary | 1062m | 13 min |
| Anglo-Chinese School (Primary) | primary | 1071m | 13 min |
| ISS International School (Preston) | international | 1099m | 14 min |
| St. Margaret's Secondary School | secondary | 1125m | 14 min |
| ISS International School (Paterson) | international | 1129m | 14 min |
| Singapore Chinese Girls' School (Primary) | primary | 1137m | 14 min |
| Chatsworth International School (Orchard) | international | 1212m | 15 min |
| Kheng Cheng School | primary | 1270m | 16 min |
| Fairfield Methodist School (Primary) | primary | 1433m | 18 min |
| LASALLE College of the Arts | tertiary | 1679m | 21 min |
| Methodist Girls' School | secondary | 1696m | 21 min |
| Singapore Management University | tertiary | 1772m | 22 min |
| Methodist Girls' School (Primary) | primary | 1828m | 23 min |
Es werden 15 von 19 Schulen angezeigt.
Eigentumswohnungen in der Nähe (innerhalb von 1 km)
| Eigentumswohnung | Distanz | Bezirk |
|---|---|---|
| ELIZABETH TOWER | 79m | D9 |
| HELIOS RESIDENCES | 99m | D9 |
| RHAPSODY ON MOUNT ELIZABETH | 105m | D9 |
| TAN CHIN TUAN MANSION | 120m | D9 |
| OAKWOOD STUDIOS SINGAPORE | 126m | D9 |
| CAIRNHILL CREST | 139m | D9 |
| RICHMOND PARK | 149m | D9 |
| ELIZABETH HEIGHTS | 155m | D9 |
| THE LIGHT @ CAIRNHILL | 157m | D9 |
| THE LAURELS | 162m | D9 |