3 Orchard By The Park — Neighbourhood Explorer
ORCHARD BOULEVARD
徒歩圏内にある 3 ORCHARD BY-THE-PARK — 10 の MRT 駅、20 の学校、10 の近隣のコンドミニアムを探索してください。 最寄りの MRT は 482m 離れています。
80
歩きやすさスコア
100 点中 — MRT、学校、ホーカー センター、ショッピング モール、公園、スーパーマーケット、診療所への近さに基づく
MRT駅
25/25
最寄りの: 482m
学校
20/20
最寄りの: 388m
ホーカーセンター
5/15
最寄りの: 1416m
ショッピングモール
15/15
最寄りの: 541m
公園
10/10
最寄りの: 112m
スーパーマーケット
0/10
最寄りの: 1675m
クリニック
5/5
最寄りの: 50m
近くのMRT駅
| 駅 | ライン | 距離 | 歩く |
|---|---|---|---|
| Napier TE12 | Thomson-East Coast Line | 482m | 6 分 |
| Orchard Boulevard TE13 | Thomson-East Coast Line | 702m | 9 分 |
| Orchard NS22, TE14 | North-South Line, Thomson-East Coast Line | 797m | 10 分 |
| Great World TE15 | Thomson-East Coast Line | 1349m | 17 分 |
| Somerset NS23 | North-South Line | 1585m | 20 分 |
| Redhill EW18 | East-West Line | 1787m | 22 分 |
| Stevens DT10, TE11 | Downtown Line, Thomson-East Coast Line | 1863m | 23 分 |
| Havelock TE16 | Thomson-East Coast Line | 1876m | 23 分 |
| Newton NS21, DT11 | North-South Line, Downtown Line | 1893m | 24 分 |
| Tiong Bahru EW17 | East-West Line | 1920m | 24 分 |
近くの学校
| 学校 | タイプ | 距離 | 歩く |
|---|---|---|---|
| Chatsworth International School (Orchard) | international | 388m | 5 分 |
| Tanglin Secondary School | secondary | 528m | 7 分 |
| Methodist Girls' School | secondary | 701m | 9 分 |
| ISS International School (Paterson) | international | 787m | 10 分 |
| Methodist Girls' School (Primary) | primary | 851m | 11 分 |
| ISS International School (Preston) | international | 860m | 11 分 |
| CHIJ (Kellock) | primary | 1086m | 14 分 |
| St. Anthony's Primary School | primary | 1190m | 15 分 |
| River Valley Primary School | primary | 1219m | 15 分 |
| Nanyang Primary School | primary | 1390m | 17 分 |
| Kheng Cheng School | primary | 1404m | 18 分 |
| Gan Eng Seng Primary School | primary | 1552m | 19 分 |
| Gan Eng Seng School | secondary | 1603m | 20 分 |
| Nanyang Girls' High School | secondary | 1695m | 21 分 |
| Swiss School Singapore | international | 1797m | 22 分 |
20 校中 15 校を表示しています。
近隣のコンドミニアム(1km以内)
| コンドミニアム | 距離 | 地区 |
|---|---|---|
| CUSCADEN RESERVE | 65m | D10 |
| PARK NOVA | 109m | D10 |
| ORCHARD BEL AIR | 116m | D10 |
| HANA | 142m | D10 |
| KUM HING COURT | 155m | D10 |
| UPPERHOUSE AT ORCHARD BOULEVARD | 164m | D10 |
| RESIDENCE 8 | 173m | D10 |
| THE TOMLINSON | 198m | D10 |
| THE GRANGE | 208m | D10 |
| CUSCADEN RESIDENCES | 245m | D10 |